1999年 カブトムシの飼育開始
  初期投資 11万3千円。5年後に黒字化を目指す。
とわ言ったものの、8年経過の2007年1月1日現在 まだ赤字だ!
  
・・・・2007年8月31日 9年の努力でヤット黒字化。来年に向け希望が湧いて来た!・・・・
 

カブト虫育成の為の研究費決算書

2006年1月1日作成
   年 度    摘  要 収 入 支 出 合 計  単年度収支計 
1999年度   ’99年5月〜’99年8月       5,000円     113,485円     -108,485円 赤字  -108,485円
2000年度 ’99年8月〜’00年8月   40,660円   35,400円   -103,225円 5,260円
2001年度 ’00年9月〜’01年8月   45,160円   21,020円   -79,085円 24,140円
2002年度 ’01年9月〜’02年8月   57,310円   36,710円   -58,485円 20,600円
2003年度 ’02年9月〜’03年8月   8,660円  20,330円  -70,155円 赤字  -11,670円
2004年度 ’03年9月〜’04年8月   75,325円   43,450円   -38,280円 31,875円
2005年度 ’04年9月〜’05年8月 32,300円 32,650円 -38,630円 赤字    -350円
2006年度 ’05年9月〜’06年8月 76,660円 75,574円 -37,544円 1,086円
2007年度 ’06年9月〜’07年8月 127,965円 62,610円  27,811円 65,355円
2008年度 ’07年9月〜’08年8月 89,920円 53,020円 64,711円 36,900円
2009年度 ’08年9月〜’09年8月 38,000円 7,690円 95,021円 30,310円
2010年度 '09年9月〜'10年8月 45,700円 14,485円  126,236円  31,215円
2011年度 '10年9月〜'11年8月 55,000円 13,210円 168,026円 41,790円
2012年度 '11年9月〜'12年8月 58,000円 11,620円 214,406円 46,380円
2013年度 '12年9月〜'13年8月 75,000円 33,080円 256,326円 41,920円
2014年度 ’13年9月〜’14年8月 137,500円 45,900円 347,926円 91,600円
2015年度 ’14年9月〜’15年8月 148,230円  84,570円 411,586円  63,660円
 2016年度  ’15年9月〜’16年8月 8,500円  21,380円 398,706円 赤字  -12,880円
 2017年度  ’16年9月〜’17年4月 9,000円 3,800円 403,906円 5,200円
2018年度 ’17年9月〜’18年8月 162,000円 83,300円  482,606円 78,700円
2019年度 ’18年9月〜’19年8月 24,000円 11,000円  495,606円 13,000円

2019年度収支報告      
2017年度収支報告       
2016年度収支報告      
2015年度収支報告      
2014年度収支報告       
2013年度収支報告
2012年度収支報告
2011年度収支報告
2010年度収支報告
2009年度収支報告
2008年度収支報告
2007年度収支報告 ←2007年成虫出荷状況
2006年度収支報告 :
←2006年成虫出荷状況           
2005年度収支報告
2004年度収支報告
2003年度収支報告
2002年度収支報告
2001年度収支報告
2000年度収支報告
1999年度収支報告