2007年度収支報告 自2006年9月〜至2007年8月 |
|||||
2007年度収支報告 | |||||
2007年2月24日作成 | |||||
年月日 | 摘 要 | 収 入 | 支 出 | 合 計 | 備 考 |
2007年 | |||||
1/6 | 昆虫マット50L(@1800)頂戴 | 高橋さんより | |||
1/9 | ホダ木シュレッダー 2ケース頂戴 | 高橋さんより | |||
1/13 | 幼虫出荷 1回目 449匹 | ||||
1/15 | 幼虫出荷 2回目 535匹 | ||||
1/25 | 幼虫出荷 3回目 774匹 | ||||
1/27 | 幼虫出荷 4回目 270匹 | ||||
〃 | 昆虫マット 50L入り@1900×10 | 19,000 | -19,000 | リキミより | |
1/28 | 採集用プラスチック熊手1ヶ | 100 | -19,100 | 100円ショップ | |
2/13 | UFO モグラ追いモグラーズ 1ヶ | 1,700 | -20,800 | ||
3/1 | UFO ゴム手袋と皮手袋 | 500 | -21,300 | ||
3/2 | UFO 消石灰 20kg | 500 | |||
〃 | UFO 硫安 20kg | 700 | -22,500 | ||
4/13 | 飼育用ミニケース 5ヶ ケースシール用両面テープ 4ヶ |
900 | -23,400 | 100円ショップ | |
4/16 | UFO 飼育ケース小 3ヶ | 1,800 | -25,200 | ||
4/18 | UFO 飼育ケース小 3ヶ | 1,800 | -27,000 | ||
5/14 | 幼虫153匹頂戴のお礼 | 2,000 | -29,000 | 尾道市村上さん | |
5/15 | 幼虫送料 大阪&神奈川 | 2,330 | -31,330 | 天野さん、鵜澤さん | |
5/30 | 柴撫でルーキ 1本 | 1,660 | -32,990 | ||
6/3 | ケース穴あけ半田ゴテ 1本 | 1,230 | -34,220 | ||
6/14 | 蚊取りベープ 電池式 1ヶ | 1,180 | -35,400 | ||
6/26 | 飼育箱扉蝶番 4個 | 800 | -36,200 | ||
6/29 | 衣裳ケース 2個 | 1,300 | |||
〃 | 昆虫ゼリー50ヶ入り 2袋 | 480 | -37,980 | ||
7/2 | 衣裳ケース 2個 | 1,400 | -39,380 | ||
7/4 | 成虫出荷 1回目 ♂27♀23 | ||||
〃 | 作業用長靴 1足 | 1,980 | -41,360 | ||
7/6 | 成虫出荷 2回目 ♂33♀0 | ||||
7/9 | 成虫出荷 3回目 ♂67♀58 | ||||
7/11 | 成虫出荷 4回目 ♂54♀47 | ||||
7/12 | 成虫出荷 5回目 ♂70♀32 | ||||
7/14 | 成虫出荷 6回目 ♂67♀58 | ||||
7/15 | 昆虫ゼリー50ヶ入り 3袋 | 600 | -41,960 | ||
7/16 | 成虫出荷 7回目 ♂39♀69 | ||||
7/18 | 成虫出荷 8回目 ♂36♀23 | ||||
7/20 | 成虫出荷 9回目 ♂46♀14 | ||||
7/23 | 成虫出荷10回目 ♂84♀16 | ||||
7/25 | 成虫出荷11回目 ♂44♀18 | ||||
7/28 | 成虫出荷12回目 ♂84♀23 | ||||
7/30 | 成虫出荷13回目 ♂30♀33 | ||||
7/31 | 昆虫ゼリー50ヶ入り 5袋 衣裳ケース中 6個 |
4,800 | -46,760 | ||
8/1 | 蚊取り線香 30巻き | 650 | -47,410 | ||
8/20 | 昆虫ゼリー50ヶ入り 5袋 | 1,200 | -48,610 | ||
8/31 | 幼虫、成虫出荷入金 | 127,965 | 79,355 | ||
〃 | 小川さんへ飼育ケースのお礼 | 10,000 | 69,355 | ||
〃 | 北川さんへ幼虫採集のお礼 | 4,000 | 65,355 | ||
合計 | 127,965 | 62,610 | 65,355 | ヤッター!黒字ダ! | |
合 計 | |||||
![]() |
|||||
カブトムシ出荷状況 2007年 |