2008年度収支報告
 自2007年9月〜至2008年8月
2008年度収支報告
2007年10月16日作成
年月日 摘  要 収 入 支 出   合 計     備  考  
2007年          
10/16 幼虫145匹頂戴のお礼   1,000 -1,000 府中市山路さん
11/17 椎茸ホダ木20本頂戴
幼虫298匹頂戴のお礼
  1,500 -2,500 府中市平井さん
2008年          
2/14 幼虫出荷 604匹 @25 14,300   11,800 倉敷四季果苑 
2/21 幼虫出荷 800匹 @25 19,000   30,800 倉敷四季果苑
2/23 土嚢     40枚 @20    800 30,000 ふくや
3/2 リキミ昆虫マット 10箱 @1900   19,000 11,000 新市町藤原さん 
3/7 幼虫出荷 840匹 @25 20,000   31,000 倉敷四季果苑 
 3/19 人工増殖場山借用のお礼    2,000  29,000 石岡家、岩村家 
3/27 幼虫出荷 1000匹 @25 25,000     新市町藤原さん 
幼虫飼育法伝授のお礼   2,500   新市町藤原さん
人工増殖場囲い用コンパネ6枚   8,400 43,100 UFO井原店
4/25 飼育ケース頂戴のお礼   5,000 38,100 府中市小川さん
5/3 飼育ケース小 @680×4ケース   2,720 35,380 UFO駅家店
5/19 飼育ケース小 @680×4ケース   2,720 32,660 UFO駅家店
7/3 人工増殖場山借用のお礼   2,350 30,310 出部町山本さん
7/9 成虫出荷 ♂114匹 9,860   40,170 大10匹@140・中86匹@90・小18匹@40
7/12 成虫出荷  ♀44匹 1,760     @40・新市町藤原さん
長靴スパイク   2,480 39,450 UFO府中店 
7/14 昆虫ぜりー @200×3袋    600 38,850  
7/25 昆虫ぜりー @300×1袋   300 38,550 UFO井原店
7/26 昆虫ぜりー @250×1袋   250 38,300 MrMax
昆虫ぜりー @200×7袋   1,400 36,900 UFO神辺店
    合  計 89,920 53,020 36,900