14”NŽûŽx

2014”N“xŽûŽx•ñ
2014”N@3ŒŽ21“úì¬
”NŒŽ“ú “E@@—v Žû@“ü Žx@o @@‡@Œv@@ @@”õ@@l@@
2014”N @ @ @ @ @
2/24 —c’Ž87•C’¸‘Õ‚Ì‚¨—ç@¬“»V½“° @ 1,275 -1,275 •{’†Žs@•½ˆä‚³‚ñ
3/10 ŽRŽØ—p‚Ì‚¨—ç@‚£‘D @ 1,200 -2,475 •{’†Žs@Ήª‚³‚ñ
3/31 ’·ŒC 2,980 -5,455 ƒiƒtƒR
4/25 —c’Žo‰×@1250•C 137,500 132,045 L“‡@ŠâX—l
4/25 ƒI[ƒi[‰c‹ÆÜ—^ 37,500 94,545 ‘ê’JŽÐ’·‚Ö
5/4 ™’’苘 2,345 92,200 UFOˆäŒ´“X
7/24 ’ŽƒWƒFƒŠ[@—298~2‘Ü 600 91,600 UFOˆäŒ´“X
@ @ @ @ @ @
@ @@‡@ Œv 137,500 45,900 91,600 @