2006年度収支報告 自2005年9月〜至2006年8月 |
|||||
2006年度決算書 | |||||
2006年5月10日作成 | |||||
年月日 | 摘 要 | 収 入 | 支 出 | 合 計 | 備 考 |
2005年 秋 | 飼育ケース代用品頂戴25ヶ | 大きさ最適 飼育に挑戦! |
|||
10/上 | チエンソー替え刃 | 2,000 | -2,000 | ||
10/10 | 刈払機ナイロンカッター | 2,900 | |||
〃 | 同上 ナイロンコード | 850 | -5,750 | ||
2006年 | |||||
1/23 | 幼虫出荷 620匹 | ||||
1/24 | 幼虫出荷 419匹 | ||||
1/25 | 幼虫出荷 399匹 | ||||
1/26 | 幼虫出荷 350匹 | ||||
2/3 | 幼虫出荷 232匹 | ||||
合計 2,020匹 出荷はこれにて終了。これからは飼育に専念! | |||||
2/4 | 標本作成用発泡スチロール | 500 | -6,250 | ||
2/7 | 腐葉土作製用硫安 1袋 | 650 | -6,900 | ||
3/31 | 飼育ケース代用品頂戴24ヶ | O氏より | |||
4/19 | 牛糞 @400×3袋 | 1,200 | -8,100 | ||
4/24 | 飼育ケース @450×5 | 2,250 | -10,350 | ||
4/26 | 本山町公図コピー | 600 | -10,950 | ||
5/6 | フルイ 42cm | 2,850 | |||
〃 | フルイ 30cm | 750 | |||
〃 | 笠岡JA堆肥 @100×10袋 | 1,000 | -15,550 | ||
5/8 | 古川さん堆肥頂戴お礼 | 2,000 | -17,550 | ||
5/10 | 飼育ケース @450×5 | 2,250 | |||
〃 | スパイク長靴 | 2,000 | -21,800 | ||
5/13 | 昆虫マット4.5L @178×6 | 1,068 | 井原UFO | ||
〃 | 有機腐葉土 @378×5 | 1,890 | -24,758 | ||
5/14 | 昆虫マット4.5L @178×7 | 1,246 | 井原UFO | ||
〃 | PPガムテープ | 398 | |||
〃 | 昆虫マット4.5L @178×18 | 3,204 | -29,606 | 神辺UFO | |
5/15 | 神奈川県Uさんへ幼虫宅配料 | 1,270 | |||
〃 | 大阪府Aさんへ幼虫宅配料 | 1,060 | |||
〃 | 倉敷市tさんへ幼虫宅配料 | 850 | -32,786 | ||
5/16 | 昆虫マット4.5L @178×12 | 2,136 | 駅家UFO | ||
〃 | 鎌 | 1,554 | |||
〃 | 牛糞 @400×4袋 | 1,600 | -38,076 | ||
5/17 | 昆虫マット10L @370×6 | 2,220 | -40,296 | 府中UFO | |
5/18 | 飼育ケース小 @448×5 | 2,240 | -42,536 | 駅家UFO | |
5/24 | 昆虫マット10L @448×5 | 2,240 | 神辺Mr.MAX・高い | ||
〃 | 飼育ケース小 @448×5 | 2,240 | -47,016 | 神辺UFO | |
5/28 | 昆虫マット4.5L @178×6 | 1,068 | -48,084 | 神辺UFO | |
5/30 | 金尾さんへ幼虫頂戴お礼 | 2,000 | -50,084 | ||
6/2 | 昆虫マット10L @370×5 | 1,850 | -51,934 | 府中UFO | |
6/14 | 牛糞 @400×4袋 | 1,600 | -53,534 | ||
6/21 | 牛糞 @400×4袋 | 1,600 | -55,134 | ||
6/27 | 牛糞 @400×4袋 | 1,600 | -56,734 | ||
7/11 | 牛糞 @400×1袋 | 400 | -57,134 | ||
7/12 | 牛糞 @400×2袋 | 800 | -57,934 | ||
7/13 | 成虫出荷 ♂14匹♀35匹 | ||||
7/15 | 成虫出荷 ♂17匹♀32匹 | ||||
7/18 | 成虫出荷 ♂22匹♀20匹 | ||||
〃 | 昆虫ぜりー@200×2袋 | 400 | -58,334 | ||
7/20 | 長靴 1足 | 1,980 | -60,314 | ||
7/21 | 成虫出荷 ♂21匹♀30匹 | ||||
7/24 | 成虫出荷 ♂17匹♀48匹 | ||||
7/27 | 成虫出荷 ♂10匹♀25匹 | 成虫出荷合計 ♂101匹 ♀190匹 | |||
〃 | 牛糞 @400×3袋 | 1,200 | -61,514 | ||
7/29 | 牛糞 @400×2袋 | 800 | -62,314 | ||
8/1 | 牛糞 @400×2袋 | 800 | -63,114 | ||
8/18 | 刈払機雑草用替え刃 | 880 | |||
〃 | 刈払機草木用替え刃 | 1,580 | -65,574 | ||
8/24 | 高橋さんへ昆虫マットのお礼 | 2,000 | -67,574 | ||
8/25 | 幼虫出荷代金@25×2020匹 | 50,500 | |||
〃 | 成虫出荷代金 291匹分 | 26,160 | +9,086 | ||
8/28 | 小川さんへ飼育ケースのお礼 | 5,000 | +4,086 | ||
8/31 | 北川さんへ幼虫採集手間賃 | 3,000 | +1,086 | これにて収支完了 | |
合 計 | 76,660 | 75,574 | +1,086 | かろうじて黒字だ! | |
![]() |
|||||
2006年度成虫出荷状況 |