2019年度収支報告
2020年1月1日作成
年月日 摘  要 収 入 支 出   合 計     備  考  
2019年          
1/21  幼虫1269匹頂戴のお礼    羊羹高瀬舟 1,400 -1,400 笠岡市 氷上さん
1/29  幼虫80匹頂戴のお礼      2,000 -3,400 井原市 久保木氏
2/8  雑木チップ軽トラ1車のお礼    羊羹高瀬舟 1,000 -4,400 シルバー 妹尾さん
3/31  幼虫出荷1200匹@20 24,000 19,600 福山市 藤原さん
6/26  飼育場金網 4,200 15,400 笠岡市 しんしん
7/3  建築廃材チップ頂戴のお礼   天満屋カステラ詰め合わせ 1,200 14,200 井原市 花岡さん
7/3  〃チップ場運転手へのお礼   天満屋カステラ詰め合わせ 1,200 13,000 井原市 高橋さん
 
             
    合  計 24,000 11,000 13,000