| 
        
          
            | 成虫誕生の記録 |  
            | 年度 | 幼虫数(匹) | 成虫数(匹) | 羽化率(%) | コメント |  
            | 1999年度 | 100 | 68 | 68 | 初めての飼育・上々 |  
            | 2000年度 | 431 | 212 | 49 |  |  
            | 2001年度 | 1,455 | 590 | 40 |  |  
            | 2002年度 | 1,742 | 958 | 55 | やっと羽化率50%超・困難 |  
            | 2003年度 | 1,334 | 188 | 14 |  |  
            | 2004年度 | 1,216 | 369 | 30 |  |  
            | 2005年度 | 869 | 97 | 11 | 7年目で最悪の状態・意気消沈 |  
            | 2006年度 | 1,571 | 391 | 24.8 | 7/26現在 2年連続大失敗で終了 |  
            | 2007年度 | 2,598 | 1,262 | 48.5 | 7/31現在 昨年の約2倍良好 |  
            | 2008年度 |  |  |  |  |  
            | 2009年度 | 240 | 151 | 62.9 | 11年目でやっと60%を越え安心 |  
            | 2010年度 | 780 | 484 | 62.1 | 飼育12年中3位の成績 、合格 |  
            | 2011年度 | 261 | 215 | 82.3 | ◎想定外の大成功。湿度が重要だ! |  
            | 2012年度 |  |  |  |  |  
            | 2013年度 | 341 | 153 | 44.8 | ×大失敗。悪い原因が不明だ! |  
            | 2014年度 | 491 | 40 | 8.1 | ※最悪!もう止めたい! |  
            | 2015年度 | 372 | 237 | 63.7 | 8/3現在 歴代3位の好成績 |  
            | 2016年度 |  |  |  |  |  
            | 2017年度 | 1,154 | 267 
 | 23.1 
 | 7/26現在 ワースト4位だ! |  
            | 2018年度 |  |  |  |  |  
            | 2019年度 |  |  |  |  |  
            | 2020年度 | 25 | 16 | 64.0 | 8/5現在 |  
            | 2021年度 | 478 | 192 | 40.1 | 7/31現在 最近にしては良し。 |  
            | 2022年度 | 300 | 11 | 3.6 | 7/22現在 もう見るのもイヤだ!! |  
            | 2023年度 |  |  |  |  |  |