2002年カブトムシ誕生の記録
採集日・場所 飼育管理状況 幼虫数
(匹)
成虫の誕生数(匹) コメント
合計 成虫率%
5/2 昨年7月作製の人工養殖場A 黒点付き・病気の幼虫十数匹を自然界で飼育
前年10月 人工飼育と岡谷畑 ブロックで囲い、腐葉土+ホダ木で自然界に近い状態 100 11 20 31 31.0 70匹の死、原因不明
1 前年11月 目崎山荘 衣裳ケース・目崎腐葉土・自宅東側で朝日のみ当たる所 40 13 16 29 72.5 7ヶ月飼育良。朝陽は良      
2   ↑    ↑       ↑     ↑      ↑ 35 5 14 19 54.2
3 1/26笹賀町久安畑と2/2駅家町小林畑  ↑小  久安腐葉土  ↑ 40 16 11 27 67.5
4 2/2 駅家町小林畑 柴腐葉土より  ↑大 目崎腐葉土+ホダ木+旧久安土 自宅西側西陽 40 2 3 5 12.5 北から1番目 何が悪いか不明
5  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑               ↑ 40 3 14 17 42.5 北から2番目 旧ホダ木が悪?
6  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑               ↑ 40 13 10 23 57.5 北から3番目 旧久安土が悪?
7  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑               ↑ 40 24 14 38 95.0     ◎
8  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑               ↑ 40 25 11 36 90.0     ◎
9  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑               ↑ 40 21 17 38 95.0     ◎
10  ↑  ↑       ↑  ↑   ?      北向き自然界 人工飼育場A地  40 1 2 3 7.5 何故か最悪。北向きは悪の証明
11  ↑  ↑       ↑  ↑   ?                 ↑ 40 9 13 22 55.0
12  ↑  ↑       ↑  ↑  1年前の牛糞+1年前の生ゴミコンポ ↑ 40 1 4 5 12.5 一年前の牛糞・土は雑菌多く悪
13  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑                ↑ 40 0 0 0 0    ↑
14  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑                ↑ 40 0 3 3 7.5    ↑
15  ↑  ↑       ↑  ↑ 目崎腐葉土+生ゴミ腐葉土+小林畑土 ↑ 40 0 0 0 0 一年前の生ゴミ土は雑菌多く悪
16  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑                ↑ 40 3 6 9 22.5    ↑
17  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑                ↑ 40 7 17 24 60.0    ↑
18  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑                ↑ 40 16 21 37 92.5     ◎ これだけは良何故?
19  ↑  ↑       ↑  ↑小 牛糞                ↑ 40 1 0 1 2.5 牛糞だけは最悪
20  ↑  ↑       ↑  ↑小  ↑                ↑ 40 0 1 1 2.5 牛糞だけは最悪
21  ↑  ↑       ↑  ↑小 小林畑土             ↑ 43 11 12 23 53.4
22  ↑  ↑       ↑  ↑小  ?                ↑ 40 2 8 10 25.0 これが又悪い。何故だ?
23  ↑  ↑       ↑  ↑小  ?                ↑ 40 9 16 25 62.5
24  ↑  ↑       ↑  ↑小  ?                ↑ 40 4 22 26 65.0
25  ↑  ↑       ↑  ↑小  ?                ↑ 40 15 14 29 72.5
26  ↑  ↑       ↑  ↑小  ?         自宅南側陽当たり良 42 21 21 42 100      ◎ 陽当たり良いのが一番
27  ↑  ↑       ↑  ↑小  ?            ↑ 40 21 16 37 92.5     ◎ 南側に限る!?
28 4/13 駅家町滝谷畑 ホダ木より  ↑大  ?     自宅倉庫西側軒下陽当たり△ 40 12 12 24 60.0
29  ↑  ↑       ↑  ↑    ?            ↑ 40 26 13 39 97.5     ◎
30  ↑  ↑       ↑  ↑    ?            ↑ 40 17 17 34 85.0     ◎
31  ↑  ↑       ↑  ↑    ?            ↑ 陽当たり良 40 9 14 23 57.5 奇形多い。何故だ。土のせいか?
32  ↑  ↑ 4/11みどり荘朽木  ↑    ?          自宅南側陽当たり良    47 10 16 26 55.3
33 4/23 土生町辰山神社 人工養殖場  ↑  辰山神社       自宅西側西陽が当たる△ 32 12 17 29 90.6     ◎ 辰山神社全て良し
34  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑           ↑ 34 14 20 34 100       4月下旬の採集成功
35  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑           ↑ 35 15 20 35 100     ◎ 自然界へ長く居る程良
36  ↑  ↑       ↑  ↑    ↑           ↑ 30 13 17 30 100     ◎ 辰山腐葉土も成功の鍵
38 4/30 自宅裏山 人口養殖場A地  ↑  A地腐葉土   北向き自然界人工養殖場A地 40 0 0 0 0 反省:北向きの山は希望持てない
39 5/2  自宅裏山 人口養殖場A地  ↑    ↑           ↑ 40 0 0 0 0 反省:A地腐葉土が悪の原因か?
40 5/13 加茂町自彊高校西 養殖場  ↑  自彊腐葉土   自宅南側陽当たり良 35 16 19 35 100    ◎ 申し分なし。南は良
くささ木の腐葉土も、捨てたもん
じゃ無いと言う事が証明出来た
41 5/16 加茂町自彊高校西 養殖場  ↑    ↑           ↑ 35 11 21 32 91.4
42  ↑ 養殖場と、5/12倉田ホダ木  ↑    ↑           ↑ 36 10 14 24 66.6
43 4/22 加茂町加茂霊園 自然朽木   ↑   加茂腐葉土+桐腐葉土   ↑ 16 8 8 16 100
s1 2/2 駅家町小林畑の一部 飼育ケース中            ↑ 10 2 4 6 60.0
s4 4/23 土生町辰山神社の一部 飼育ケース小         自宅玄関飼育ケース 6 3 2 5 83.3
s8  ↑  ↑  ↑                 ↑ 6 3 3 6 100
    合    計 1742 435 523 958 55.0 反省:北向きの山は飼育に不向き