≪戻る
元 素 周 期 表 ・ 詳 細
周期 原子
番号
元素
記号
日本語名 英語名 原子量 発見年 融点 沸点 密度(g/cm3)
1 1 水素 (すいそ) Hydrogen 1.007941766 -259.14 ℃-252.87 ℃ 0.0898
2 He ヘリウム Helium 4.0026021895 -272.2 ℃-268.9 ℃ 0.179
2 3 Li リチウム Lithium 6.9411817 179 ℃1327 ℃ 0.534
4 Be ベリリウム Beryllium 9.0121821797 1278 ℃2399 ℃ 1.84
5 硼素(ほうそ) Boron 10.8111808 2300 ℃2550 ℃ 2.53
6 炭素 (たんそ) Carbon 12.011--- 3500 ℃4918 ℃ 2.25
7 窒素 (ちっそ) Nitrogen 14.006741772 -209.86 ℃-195.8 ℃ 1.25
8 酸素 (さんそ) Oxygen 15.99941774 -214.8 ℃-182.97 ℃ 1.429
9 弗素 (ふっそ) Fluorine 18.99840321886 -219.62 ℃-188.14 ℃ 1.71
10 Ne ネオン Neon 20.17971898 -248.67 ℃-246.1 ℃ 0.9
3 11 Na ナトリウム Sodium 22.9897681807 97.81 ℃881 ℃ 0.97
12 Mg マグネシウム Magnesium 24.3051808 651 ℃1097 ℃ 1.74
13 Al アルミニウム Aluminium 26.9815391825 660.4 ℃2486 ℃ 2.69
14 Si 珪素 (けいそ) Silicon 28.08551824 1414 ℃2642 ℃ 2.34
15 燐 (りん) Phosphorus 30.2937621669 44.1 ℃279.8 ℃ 1.83
16 硫黄 (いおう) Sulfur 32.066--- 112.98 ℃444.6 ℃ 2.07
17 Cl 塩素 (えんそ) Chlorine 35.45271774 -101 ℃-34.11 ℃ 3.21
18 Ar アルゴン Argon 39.9481894 -189.2 ℃-185.9 ℃ 1.784
4 19 カリウム Potassium 39.09831807 63.5 ℃765.5 ℃ 0.86
20 Ca カルシウム Calcium 40.0781808 848 ℃1487 ℃ 1.54
21 Sc スカンジウム Scandium 44.955911879 1540 ℃2700 ℃ 2.99
22 Ti チタン Titanium 47.881791 1675 ℃3262 ℃ 4.54
23 バナジウム Vanadium 50.94151830 1890 ℃3000 ℃ 5.8
24 Cr クロム Chromium 51.99611798 1890 ℃2212 ℃ 7.2
25 Mn マンガン Manganese 54.938051774 1244 ℃ 2152 ℃ 7.42
26 Fe 鉄 (てつ) Iron 55.847--- 1535 ℃2754 ℃ 7.86
27 Co コバルト Cobalt 58.93321737 1494 ℃2747 ℃ 8.8
28 Ni ニッケル Nickel 58.69341751 1455 ℃2731 ℃ 8.85
29 Cu 銅 (どう) Copper 63.546--- 1084.5 ℃2580 ℃ 8.93
30 Zn 亜鉛 (あえん) Zinc 65.39--- 419.58 ℃903 ℃ 7.12
31 Ga ガリウム Gallium 69.7231875 29.78 ℃2403 ℃ 5.9
32 Ge ゲルマニウム Germanium 72.611886 958.8 ℃2691 ℃ 5.4
33 As 砒素 (ひそ) Arsenic 74.92159--- 817 ℃613 ℃ 5.73
34 Se セレン Selenium 78.961818 220.2 ℃684.9 ℃ 4.82
35 Br 臭素 (しゅうそ) Bromine 79.9041826 -7.2 ℃57.9 ℃ 3.14
36 Kr クリプトン Krypton 83.81898 -156.6 ℃ -153.4 ℃ 3.739
5 37 Rb ルビジウム Rubidium 85.46781861 38.89 ℃679.5 ℃ 1.532
38 Sr ストロンチウム Strontium 87.621808 769 ℃1383 ℃ 2.6
39 イットリウム Yttrium 88.905851794 1495 ℃2927 ℃ 5.51
40 Zr ジルコニウム Zirconium 91.2241789 1852 ℃3578 ℃ 6.53
41 Nb ニオブ Niobium 92.906381801 2467 ℃--- 8.56
42 Mo モリブデン Molybdenum 95.941781 2610 ℃4804 ℃ 10.2
43 Tc テクネチウム Technetium 991939 常温で固体
44 Ru ルテニウム Ruthenium 101.071844 2250 ℃3900 ℃ 12.06
45 Rh ロジウム Rhodium 102.90551803 1963 ℃3727 ℃ 12.44
46 Pd パラジウム Palladium 106.421803 1554 ℃3167 ℃ 12.16
47 Ag 銀(ぎん) Silver 107.8682--- 961.93 ℃2184 ℃ 10.5
48 Cd カドミウム Cadmium 112.4111817 321.1 ℃764.3 ℃ 8.64
49 In インジウム Indium 114.8181863 156.63 ℃2000 ℃ 7.3
50 Sn 錫 (すず) Tin 118.71--- 231.9681 ℃2270 ℃ 7.28
51 Sb アンチモン Antimony 121.757--- 630.7 ℃1617 ℃ 6.69
52 Te テルル Tellurium 127.61783 449.8 ℃989.8 ℃ 6.25
53 沃素 (ようそ) Iodine 126.904471811 113.6 ℃182.8 ℃ 4.93
54 Xe キセノン Xenon 131.291898 -111.9 ℃-108.1 ℃ 5.896
6 55 Cs セシウム Caesium 132.905431860 28.5 ℃703.3 ℃ 1.87
56 Ba バリウム Barium 137.3271808 725 ℃1639 ℃ 3.5
57 La ランタン Lanthanum 138.90551839 920 ℃3470 ℃ 6.15
58 Ce セリウム Cerium 140.1151803 795 ℃2527 ℃ 6.8
59 Pr プラセオジム Praseodymium 140.907651885 935 ℃3127 ℃ 6.47
60 Nd ネオジム Neodymium 144.241885 1024 ℃3027 ℃ 7.004
61 Pm プロメチウム Promethium 1451945 1297 ℃
62 Sm サマリウム Samarium 150.361880 1072 ℃1900 ℃ 7.7
63 Eu ユウロピウム Europium 151.9651901 826 ℃ 1439 ℃ 5.239
64 Gd ガドリニウム Gadolinium 157.251880 1312 ℃3000 ℃
65 Tb テルビウム Terbium 158.925341843 1356 ℃2800 ℃ 8.272
66 Dy ジスプロシウム Dysprosium 162.51886 1407 ℃2600 ℃ 8.536
67 Ho ホルミウム Holmium 164.930321879 1461 ℃2600 ℃ 8.803
68 Er エルビウム Erbium 167.261843 1497 ℃2900 ℃ 9.061
69 Tm ツリウム Thulium 168.934211879 1545 ℃1727 ℃ 9.332
70 Yb イッテルビウム Ytterbium 173.041879 824 ℃1427 ℃ 6.977
71 Lu ルテチウム Lutetium 174.9671901 1652 ℃3327 ℃ 9.847
72 Hf ハフニウム Hafnium 178.491923 1700 ℃ 13.3
73 Ta タンタル Tantalum 180.94791802 2996 ℃5425 ℃ 16.6
74 タングステン Tungsten 183.841789 3387 ℃5927 ℃ 19.1
75 Re レニウム Rhenium 186.2071925 3180 ℃5627 ℃ 21.2
76 Os オスミウム Osmium 190.231804 2700 ℃5500 ℃ 22.5
77 Ir イリジウム Iridium 192.221804 2457 ℃4527 ℃ 22.5
78 Pt 白金(はっきん) Platinum 195.081748 1772 ℃3827 ℃ 21.37
79 Au 金 (きん) Gold 196.96654--- 1064.43 ℃2710 ℃ 19.3
80 Hg 水銀 (すいぎん) Mercury 200.59--- -38.86 ℃356.72 ℃ 13.59
81 Tl タリウム Thallium 204.38331861 302.5 ℃1457 ℃ 11.85
82 Pb 鉛 (なまり) Lead 207.2--- 327.5 ℃1750 ℃ 11.34
83 Bi ビスマス Bismuth 208.98037--- 271.4 ℃1560 ℃ 9.8
84 Po ポロニウム Polonium 2101898 254 ℃960 ℃ 9.32
85 At アスタチン Astatine 2101940 常温で固体
86 Rn ラドン Radon 2221900 -71 ℃-61.9 ℃ 9.96
7 87 Fr フランシウム Francium 2231939 常温で固体
88 Ra ラジウム Radium 2261898 700 ℃1137 ℃ 6
89 Ac アクチニウム Actinium 2271899 1047 ℃ 10.07
90 Th トリウム Thorium 232.03811829 1800 ℃3000 ℃ 11.7
91 Pa プロトアクチニウム Protactinium 231.035881917 1427 ℃ 15.37
92 ウラン Uranium 238.02891789 1133 ℃3887 ℃ 18.7
93 Np ネプツニウム Neptunium 2371940 640 ℃
94 Pu プルトニウム Plutonium 2391940 639.5 ℃3235 ℃
95 Am アメリシウム Americium 2431944 常温で固体
96 Cm キュリウム Curium 2471944 常温で固体
97 Bk バークリウム Berkelium 2471949 常温で固体
98 Cf カリホルニウム Californium 2521949 常温で固体
99 Es アインスタイニウム Einsteinium 2521954 常温で固体
100 Fm フェルミウム Fermium 2571954 常温で固体
101 Md メンデレビウム Mendelevium 2561955 常温で固体
102 No ノーベリウム Nobelium 2591958 常温で固体
103 Lr ローレンシウム Lawrencium 2601961 常温で固体
104 Rf ラザホージウム Rutherfordium
105 Db ドブニウム Dubnium
106 Sg シーボーギウム Seaborgium
107 Bh ボーリウム Bohrium
108 Hs ハッシウム Hassium
109 Mt マイトネリウム Meitnerium

≪戻る ▲ pumの辞典[top]