2016試合結果

      対戦相手 得点 失点 勝敗 場所 大会名 結果 備考
001 2/11
ウエスト真備 9 6
井原リフレッシュ公園野球場 練習試合    
002 2/11 ウエスト真備 5 18 井原リフレッシュ公園野球場 練習試合    
003 2/29 倉敷ツィンズ 16 2 井原リフレッシュ公園野球場 練習試合    
004 2/29 倉敷ツィンズ 11 2 井原リフレッシュ公園野球場 練習試合    
005 3/12 上成少年野球 3 4 美星球場 練習試合    
006 3/12 上成少年野球 3 6 美星球場 練習試合    
007 3/13 瀬戸ドリームス 8 3 石生小学校 和気町長杯
学童軟式野球大会
   
008 3/13 和気ベースボールクラブ 9 2 石生小学校 和気町長杯
学童軟式野球大会
優勝  
009 3/19 一宮ウィングス 4 6
井原陸上競技場 練習試合
   
010 3/19 一宮ウィングス 9 2 井原陸上競技場 練習試合    
011 3/20 瀬戸ドリームス 9 0 井原小学校 練習試合    
012 3/20 瀬戸ドリームス 9 2 井原小学校 練習試合    
013 3/27 成羽太陽ベースボールクラブ 19 0 成羽球場 練習試合   新5年以下
014 3/27 成羽太陽ベースボールクラブ 6 0 成羽球場 練習試合   新6年以下
015 4/9 木之子イーグルススポーツ少年団 4 3 里庄町野球場 第36回全日本学童軟式野球大会
兼第41回学童軟式野球大会
(井笠地区予選)
<春季大会を兼ねる>
   
016 4/10 高梁落合スポーツ少年団
4 3 木之子河川敷 木之子招待    
017 4/10 岡山庭瀬シャークス 20 4 木之子河川敷 木之子招待 Bブロック
準優勝
得失点差
018 4/16 美星スポーツ少年団軟式野球部 9 0 里庄町野球場 第36回全日本学童軟式野球大会兼第41回学童軟式野球大会
(井笠地区予選)
<春季大会を兼ねる>
   
019 4/16 里庄町少年野球クラブ 0 4 里庄町野球場 第36回全日本学童軟式野球大会兼第41回学童軟式野球大会
(井笠地区予選)
<春季大会を兼ねる>
準優勝  
020 4/24 大高少年野球 14 0 井原小学校 練習試合    
021 4/24 大高少年野球 7 8 井原小学校 練習試合    
022 5/3 上成少年野球 1 8 笠岡総合スポーツ公園 笠岡フェスティバル    
023 5/3 当新田学童軟式野球クラブ 9 2 笠岡総合スポーツ公園 笠岡フェスティバル
交流戦
   
024 5/7 芳井町野球スポーツ少年団 3 0 芳井運動場 スポ少予選会    
025 5/14 木之子イーグルススポーツ少年団 3 6 リフレッシュ運動公園野球場 スポ少予選会    
026 5/15 駅家少年野球クラブ 3 5 弥生が丘グラウンド 練習試合    
027 5/15 東城ファイターズ 1 0 弥生が丘グラウンド 練習試合    
028 6/12 玉島南少年野球 4 3 水島中央公園 練習試合    
029 6/12 玉島南少年野球 12 0 水島中央公園 練習試合   5年以下
030 6/12 玉島南少年野球 2 17 水島中央公園 練習試合    
031 6/25 美星スポーツ少年団軟式野球部 8 1 リフレッシュ運動公園野球場 マルイ杯争奪
第44回岡山県学童野球大会
<井笠地区予選>
   
032 6/25 木之子イーグルススポーツ少年団 3 5 リフレッシュ運動公園野球場 マルイ杯争奪
第44回岡山県学童野球大会
<井笠地区予選>
   
033 7/2 木之子イーグルススポーツ少年団 3 2 井原運動公園野球場 ろうきん杯
<井原地区予選>
   
034 7/2 芳井町野球スポーツ少年団 9 3 井原運動公園野球場 ろうきん杯
<井原地区予選>
☆優勝☆  
035
7/9 里庄町少年野球クラブ 7 0 芳井運動場 平松政次旗大会
<予選>
出場決定  
036 7/10 西浦少年野球 12 1 成羽運動公園野球場 成羽招待    
037 7/10 池田スポーツ少年団 3 3 成羽運動公園野球場 成羽招待 ☆優勝☆  
038 7/17 大津野パワース 2 2 里庄つばきの丘グラウンド
里庄招待    
039 7/17 西阿知ジャガーズ 3 5 里庄つばきの丘グラウンド 里庄招待    
040 7/18 邑久リーガース 6 4 邑久球場 練習試合   5年以下
041 7/18 邑久リ―ガース 6 6 邑久球場 練習試合    
042 7/23 リトルパッション 0 8 井原運動公園野球場 練習試合    
043 7/23 リトルパッション 3 3 井原運動公園野球場 練習試合   5年以下
044 7/31 玉島南少年野球 1 6 寄島中学校 寄島招待    
045 7/31 粒江ビックスター 2 3 寄島中学校 寄島招待    
046 8/20 三原ジュニア(広島) 5 1 本郷運動公園グラウンド 三原市旗争奪
少年野球中四国大会
   
047 8/20 城西レッドスターズ(島根) 1 1 本郷運動公園グラウンド
三原市旗争奪
少年野球中四国大会
   
048 8/28 中条少年野球クラブ
7 1 井原陸上競技場 練習試合   5年以下
049 8/28 中条少年野球クラブ 4 4 井原陸上競技場 練習試合    
050 8/28 中条少年野球クラブ 0 4 井原陸上競技場 練習試合    
051 9/3 木之子イーグルススポーツ少年団 4 0 里庄球場 マクドナルドカップ
第30回秋季岡山県学童軟式野球大会井笠地区予選会
  5年以下
052 9/3 笠岡中央少年野球団 9 0 里庄球場 マクドナルドカップ
第30回秋季岡山県学童軟式野球大会井笠地区予選会
☆優勝☆
県大会
出場決定
5年以下
053 9/11 成羽太陽ベースボールクラブ 4 3 長谷グラウンド 練習試合    
054 9/11 成羽太陽ベースボールクラブ 6 8 長谷グラウンド 練習試合    
055 9/11 成羽太陽ベースボールクラブ
 (4・5年生)
3 10 長谷グラウンド 練習試合   3・4年生
053 9/17 長船フレンズ軟式野球 1 10 倉敷福田野球場 第13回中国ろうきん杯学童軟式野球大会岡山県決勝大会
<県大会>
   
054 9/25 大高少年野球 4 0 矢掛球場 練習試合(雨2回終了)   4年以下
055 10/2 リトルパッション 9 0 井原小学校 練習試合   5年以下
056 10/2 リトルパッション 9 0 井原小学校 練習試合   5年以下
057 10/8 作東少年野球団(美作) 10 7 成羽球場 平松杯    
058 10/9 国分寺南部野球スポーツ少年団(香川) 5 1 成羽球場 平松杯    
059 10/9 岡山庭瀬シャークス 0 10 成羽球場 平松杯 ベスト8  
060 10/16 水呑ドルフィンズ 1 0 井原小学校 練習試合   5年以下
061 10/16 水呑ドルフィンズ 4 11 井原小学校 練習試合   4年以下
062 10/16 水呑ドルフィンズ 5 3 井原小学校 練習試合   5年以下
063 10/22 芥子山ベアーズ軟式野球スポーツ少年団 9 2 備前市日生町
総合運動公園
第15回東備学童軟式野球大会ナガセケンコー杯    
064 10/22 伊部パワフルズ 10 1 備前市日生町総合運動公園 交流戦   5年以下
065 10/23 片上野球スポーツ少年団 2 1 備前市日生町総合運動公園 第15回東備学童軟式野球大会ナガセケンコー杯    
066 10/23 和気ベースボールクラブスポーツ少年団 11 0 備前市日生町総合運動公園 第15回東備学童軟式野球大会ナガセケンコー杯    
067 10/29 成羽太陽ベースボールクラブ 2 9 備前市日生町総合運動公園 第15回東備学童軟式野球大会ナガセケンコー杯 3位  
068 11/5 成羽太陽ベースボールクラブ 4 6 玉野市民総合運動公園野球場 マクドナルド・カップ第31回岡山県学童軟式野球秋季大会
(新人大会)
   
069 11/13 中庄ビッグボーイズ スポーツ少年団 4 1 矢掛球場 練習試合    
070 11/13 船穂スカイラークス 3 6 矢掛球場 練習試合    
071 12/3 笠岡中央少年野球団 5 1 笠岡中央小学校 井笠地区秋季少年野球大会    
072 12/3 笠岡中央少年野球団 5 6 笠岡中央小学校 練習試合   4年以下
073 12/4 芳井&美星混合チーム 5 0 笠岡中央小学校 井笠地区秋季少年野球大会    
074 12/4 木之子イーグルス 0 8 笠岡中央小学校 井笠地区秋季少年野球大会 準優勝  
073 12/23 多賀少年野球クラブ 2 1 赤穂市千種川河川敷 練習試合