| 登録名 | 最終所持金 (前回までの配当金額) |
回収率 (%) |
指定レース:神戸新聞杯 予想馬 |
今回の 配当金額 |
|
| タカマ | 0円 | 2040円 | 51 | フサイチホウオーに1,000円 | |
| いなかもん | 0円 | 1760円 | 44 | マンハッタンスカイに1,000円 | |
| 区間快速 | 0円 | 6770円 | 169.3 | ドリームジャーニー ¥500 |
800円 |
| ぐっち | 0円 | 250円 | 6.3 | アドマイヤミリオンに1000円 | |
| ルール | |
|---|---|
| 1 | スタート時の所持金は、4,000円からとする |
| 2 | 指定レースで複勝のみを100円購入する |
| 3 | 投票は、他の参加者とかぶらないこととする |
| 4 | グレード1レースは、200円の購入とする |
| 5 | 購入(予想)を忘れた場合、購入予定額を所持金より減額する |
| 6 | 投票の締切りは、指定レース発走時間10分前までとする(チャットに記録すること) |
| 7 | 最終戦は、その時点の順位がトップの者から投票し購入金額の上限は1,000円まで可能とする |
| 8 | 最終戦後に所持金が一番多いものを優勝とする(所持金で順位を決定する) |
| 日時 | 指定レース |
|---|---|
| 1/7 | ガーネットS |
| 1/14 | 日経新春杯 |
| 1/21 | アメリカJCC |
| 1/28 | 根岸S |
| 2/4 | シルクロードS |
| 2/11 | ダイヤモンドS |
| 2/18 | フェブラリーステークス(200円) |
| 2/25 | 阪急杯 |
| 3/4 | 弥生賞 |
| 3/11 | 中山牝馬S |
| 3/18 | 阪神大賞典 |
| 3/25 | 高松宮記念(200円) |
| 4/1 | 産経大阪杯 |
| 4/8 | 桜花賞(200円) |
| 4/15 | 皐月賞(200円) |
| 4/22 | アンタレスS |
| 4/29 | 天皇賞(春)(200円) |
| 5/6 | NHKマイルカップ(200円) |
| 5/13 | ヴィクトリアマイル(200円) |
| 5/20 | オークス(200円) |
| 5/27 | 日本ダービー(200円) |
| 6/3 | 安田記念(200円) |
| 6/10 | CBC賞 |
| 6/17 | マーメイドS |
| 6/24 | 宝塚記念(200円) |
| 7/1 | ラジオNIKKEI賞 |
| 7/8 | 七夕賞 |
| 7/15 | アイビスサマーダッシュ |
| 7/22 | 函館記念 |
| 7/29 | 小倉記念 |
| 8/5 | 函館2歳S |
| 8/12 | 北九州記念 |
| 8/19 | 札幌記念 |
| 8/26 | キーンランドC |
| 9/2 | 新潟2歳S |
| 9/9 | セントウルS |
| 9/16 | セントライト記念 |
| 9/23 | 神戸新聞杯(1,000円まで) |
成 績 表