

| ・物件詳細については、物件資料を差し上げますので、お気軽にご来店ください。 | |||||
| 物件所在 | 物件種別 | 毎月支払額 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 備考 | お問合せ先 |
| 井原市芳井町 | 店舗・事務所 | 27,000円 | 27,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市西江原町 | 土地(一括) | 30,000円 | 30,000円 | 無料 | - | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 40,000円 | 40,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 40,000円 | 40,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市高屋町 | 店舗・事務所 | 50,000円 | 50,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 55,000円 | 55,000円 | 無料 | 近隣P | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市七日市町 | 倉庫 | 64,000円 | 63,000円 | 1,000円 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市下出部町 | 店舗・事務所 | 69,300円 | 63,000円 | 6,300円 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 70,000円 | 70,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 75,000円 | 75,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 80,000円 | 80,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 100,000円 | 100,000円 | 無料 | なし | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 100,000円 | 100,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 倉庫 | 100,000円 | 100,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市東江原町 | 店舗・事務所 | 120,000円 | 120,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 150,000円 | 150,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市井原町 | 店舗・事務所 | 150,000円 | 150,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市笹賀町 | 店舗・事務所 | 175,000円 | 175,000円 | 無料 | 無料 | (有)大竹屋不動産部 | |
| 井原市岩倉町 | 倉庫・事務所 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | ||||
| 井原市上出部町 | 店舗・事務所 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 | ||||
| 井原市東江原町 | 店舗・事務所 | お問い合わせ | (有)大竹屋不動産部 |
| ・掲載されている物件が、既に契約済となっている場合がございますので当社にご確認ください。 | |||||
| ・平成24年5月10日更新 |