| 月 別 発 電 量(H.16.12〜 ) | |||||||||||||
| 月 | 16/12 | 17/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1号機 | 217 | 237 | 223 | 297 | 376 | 395 | 358 | 309 | 349 | 298 | 273 | 232 | |
| 2号機 | 221 | 241 | 227 | 301 | 382 | 401 | 368 | 320 | 360 | 309 | 285 | 240 | |
| 計 | 438 | 478 | 450 | 598 | 758 | 796 | 726 | 629 | 709 | 607 | 558 | 472 | |
| 「おっさんの発電所」の設備を照会しましょう | |||
| シャープ製・モジュール 型番 ND−155AN |
パワーコンディショナー | 6.2KWシステム | 屋根勾配 約28度 |
| 多結晶 変換効率13.4% 40枚(2系統) |
JH−S402 2台 |
南南西向き (片ながれ) |
|