2020試合結果
対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 大会名 | 場所 | 備考 | |
6/27 | 瀬戸内少年野球団 | 17 | 1 | 〇 | 井笠地区リーグ戦 | 茂平運動場 | |
6/27 | 瀬戸内少年野球団 | 9 | 9 | ― | 練習試合 | 茂平運動場 | |
7/4 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 6 | 6 | ― | 練習試合 | 成羽運動公園多目的広場 | レギュラー |
7/4 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 11 | 12 | ● | 練習試合 | 成羽運動公園多目的広場 | 新人 |
7/5 | 真備ジュニアベースボールクラブ | 2 | 3 | ● | 練習試合 | 真備総合公園野球場 | レギュラー |
7/5 | 真備ジュニアベースボールクラブ | 8 | 3 | 〇 | 練習試合 | 真備総合公園野球場 | 新人 |
7/5 | 真備ジュニアベースボールクラブ | 0 | 9 | ● | 練習試合 | 真備総合公園野球場 | レギュラー |
7/11 | 連島南少年野球 | 6 | 5 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | レギュラー |
7/11 | 連島南少年野球 | 10 | 2 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
7/11 | 連島南少年野球 | 2 | 11 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | レギュラー |
7/12 | 老松グレートボーイズ | 2 | 9 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | レギュラー |
7/12 | 老松グレートボーイズ | 9 | 2 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
7/12 | 老松グレートボーイズ | 3 | 7 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | レギュラー |
7/18 | 城北ヒーローズ | 5 | 11 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | レギュラー |
7/18 | 城北ヒーローズ | 8 | 5 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
7/18 | 城北ヒーローズ | 9 | 11 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | レギュラー |
7/19 | 粒江ビッグスター | 3 | 12 | ● | 倉敷ツィンズ杯 | 高梁川河川敷片島グランド | |
7/19 | 久世遷喬スポーツ少年団 | 10 | 0 | 〇 | 倉敷ツィンズ杯 | 高梁川河川敷片島グランド | |
7/23 | 瀬戸内少年野球団 | 14 | 0 | 〇 | ろうきん杯井笠地区予選 | 里庄球場 | |
7/23 | 里庄町少年野球クラブ | 0 | 4 | ● | ろうきん杯井笠地区予選 | 里庄球場 | |
7/25 | 里庄町少年野球クラブ | 5 | 11 | ● | 井笠地区リーグ戦 | 井原球場 | |
7/25 | 里庄町少年野球クラブ | 2 | 17 | ● | 練習試合 | 井原球場 | 3年以下 |
7/26 | 上成少年野球 | 2 | 7 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | |
7/26 | 上成少年野球 | 3 | 11 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/1 | 一宮ウィングス | 4 | 3 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/1 | 一宮ウィングス | 6 | 1 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/1 | 一宮ウィングス | 3 | 4 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
8/1 | 一宮ウィングス | 2 | 6 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | ルーキー |
8/1 | 一宮ウィングス | 2 | 30 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | ルーキー |
8/2 | 船穂スカイラークス | 1 | 6 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/2 | 中庄ビックボーイズ | 0 | 8 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/2 | 中庄ビックボーイズ | 1 | 2 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
8/8 | 御津少年野球クラブ | 6 | 14 | ● | 練習試合 | 御津スポーツパーク | |
8/8 | 御津少年野球クラブ | 0 | 10 | ● | 練習試合 | 御津スポーツパーク | |
8/8 | 御津少年野球クラブ | 2 | 11 | ● | 練習試合 | 御津スポーツパーク | ルーキー |
8/8 | 御津少年野球クラブ | 3 | 11 | ● | 練習試合 | 御津スポーツパーク | ルーキー |
8/9 | 総社ライズスポーツ少年団 | 6 | 5 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/9 | 総社ライズスポーツ少年団 | 5 | 5 | - | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
8/9 | 総社ライズスポーツ少年団 | 6 | 10 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/16 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 5 | 8 | ● | 練習試合 | 成羽運動公多目的グランド | 新人 |
8/16 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 10 | 6 | 〇 | 練習試合 | 成羽運動公多目的グランド | |
8/16 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 9 | 12 | ● | 練習試合 | 成羽運動公多目的グランド | 新人 |
8/16 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 3 | 12 | ● | 練習試合 | 成羽運動公多目的グランド | ルーキー |
8/16 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 8 | 8 | - | 練習試合 | 成羽運動公多目的グランド | ルーキー |
8/22 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 14 | 6 | 〇 | 井笠地区リーグ戦 | 芳井球場 | |
8/22 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 2 | 7 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | ルーキー |
8/22 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 7 | 4 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
8/29 | 天城フェニックス | 13 | 2 | 〇 | 練習試合 | 芳井球場 | 新人 |
8/29 | 天城フェニックス | 9 | 9 | - | 練習試合 | 芳井球場 | |
8/29 | 天城フェニックス | 6 | 8 | ● | 練習試合 | 芳井球場 | |
9/6 | 総社ジュニア | 3 | 2 | 〇 | 練習試合 | 井原小学校 | |
9/6 | 総社ジュニア | 3 | 7 | ● | 練習試合 | 井原小学校 | |
9/6 | 総社ジュニア | 10 | 2 | 〇 | 練習試合 | 井原小学校 | 新人 |
9/13 | 瀬戸内少年野球団 | 7 | 2 | 〇 | マクドナルド井笠地区予選 | 笠岡市茂平運動場 | |
9/13 | 里庄町少年野球クラブ | 1 | 2 | ● | マクドナルド井笠地区予選 | 笠岡市茂平運動場 | |
9/19 | 高梁野球スポーツ少年団 | 7 | 5 | 〇 | 練習試合 | 山陽オカムラグランド | 新人 |
9/19 | 高梁野球スポーツ少年団 | 1 | 7 | ● | 練習試合 | 山陽オカムラグランド | 新人 |
9/21 | 里庄町少年野球クラブ | 6 | 0 | 〇 | マクドナルド新人井笠地区予選 | 里庄球場 | |
9/21 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 15 | 2 | 〇 | マクドナルド新人井笠地区予選 | 里庄球場 | 優勝 |
9/21 | 里庄町少年野球クラブ | 6 | 5 | 〇 | 岡山県学童井笠地区予選 | 里庄球場 | 出場決定 |
9/22 | 総社北野球少年団 | 12 | 0 | 〇 | 井原招待 | 井原市運動公園野球場 | |
9/22 | 邑久リーガース軟式野球スポーツ少年団 | 2 | 3 | ● | 井原招待 | 井原市運動公園野球場 | 準優勝 |
9/26 | 里庄町少年野球クラブ | 0 | 18 | ● | ジュニア大会井笠地区予選 | 里庄球場 | ジュニア |
9/27 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 4 | 3 | 〇 | 練習試合 | 成羽運動公園多目的グランド | 新人 |
9/27 | 総社西野球スポーツ少年団 | 16 | 3 | 〇 | 練習試合 | 成羽運動公園多目的グランド | |
9/27 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 8 | 8 | - | 練習試合 | 成羽運動公園多目的グランド | ルーキー |
9/27 | 総社西野球スポーツ少年団 | 0 | 12 | ● | 練習試合 | 成羽運動公園多目的グランド | ルーキー |
9/27 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 20 | 1 | 〇 | 練習試合 | 成羽運動公園多目的グランド | ジュニア |
10/3 | 庭瀬シャークス | 2 | 7 | ● | 美作招待 | ||
10/10 | 城北ヒーローズ | 5 | 8 | ● | 岡山県学童軟式野球大会 | 有漢スポーツパーク | |
10/24 | 一宮ウィングス | 9 | 5 | 〇 | 練習試合 | 井原リフレッシュ公園野球場 | |
10/24 | 一宮ウィングス | 5 | 1 | 〇 | 練習試合 | 井原リフレッシュ公園野球場 | |
10/24 | 一宮ウィングス | 1 | 12 | ● | 練習試合 | 井原リフレッシュ公園野球場 | ルーキー |
10/24 | 一宮ウィングス | 4 | 9 | ● | 練習試合 | 井原リフレッシュ公園野球場 | ルーキー |
10/31 | 茶屋町ライオンズ | 11 | 5 | 〇 | 練習試合 | 茶屋町球技場 | |
10/31 | 茶屋町ライオンズ | 5 | 2 | 〇 | 練習試合 | 茶屋町球技場 | |
10/31 | 茶屋町ライオンズ | 4 | 8 | ● | 練習試合 | 茶屋町球技場 | ルーキー |
11/3 | 山陽チャレンジャーズ(和気) | 5 | 3 | 〇 | マクドナルドカップ 第35回岡山県学童軟式野球 秋季大会(新人戦) |
玉野市民総合運動公園 | |
11/3 | 久世遷喬スポーツ少年団(真庭) | 5 | 1 | 〇 | マクドナルドカップ 第35回岡山県学童軟式野球 秋季大会(新人戦) |
玉野市民総合運動公園 | |
11/8 | 西浦少年野球(倉敷) | 6 | 4 | 〇 | マクドナルドカップ 第35回岡山県学童軟式野球 秋季大会(新人戦) |
玉野市民総合運動公園 | |
11/8 | 宇野軟式野球スポーツ少年団(岡山) | 4 | 11 | ● | マクドナルドカップ 第35回岡山県学童軟式野球 秋季大会(新人戦) |
玉野市民総合運動公園 | 準優勝 |
11/15 | 真備ジュニア | 5 | 3 | 〇 | 練習試合 | 井原リフレッシュ公園野球場 | 新人 |
11/28 | 瀬戸内少年野球団 | 8 | 1 | 〇 | 井笠地区秋季大会 | 芳井球場 | |
11/28 | 里庄町少年野球クラブ | 7 | 3 | 〇 | 井笠地区秋季大会 | 芳井球場 | 優勝 |
11/29 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 8 | 3 | 〇 | 練習試合 | 4年以下 | |
11/29 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 1 | 16 | ● | 練習試合 | 3年以下 | |
1/31 | IPU環太平洋大学野球グラウンド | ||||||
custom24.htmlへのリンク
2021試合結果.htmlへのリンク