
| 得点 | 失点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 | 結果 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2/1 | 日 | 船穂スカイラークス | 2 | 1 | ○ | 船穂河川敷グラウンド | 練習試合 | ||
| 002 | 2/1 | 日 | 船穂スカイラークス | 5 | 6 | ● | 船穂河川敷グラウンド | 練習試合 | ||
| 003 | 2/8 | 日 | 倉敷ツインズ | 14 | 0 | ○ | 倉敷酒津グラウンド | 練習試合 | ||
| 004 | 2/8 | 日 | 一宮ウィングス | 3 | 8 | ● | 倉敷酒津グラウンド | 練習試合 | ||
| 005 | 2/11 | 水 | WEST真備野球少年団 | 18 | 0 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 006 | 2/11 | 水 | WEST真備野球少年団 | 17 | 0 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 007 | 2/15 | 日 | 賀陽ジュニアベースボールクラブ | 11 | 3 | ○ | 美星野球場 | 練習試合 | ||
| 008 | 2/15 | 日 | 賀陽ジュニアベースボールクラブ | 12 | 3 | ○ | 美星野球場 | 練習試合 | ||
| 009 | 3/14 | 土 | 御津ベースボールクラブ | 2 | 1 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 010 | 3/14 | 土 | 片上野球スポーツ少年団 | 5 | 1 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 011 | 4/11 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 5 | 3 | ○ | 井原陸上競技場 | 第35回全日本学童軟式野球大会 兼第40回学童軟式野球大会 (井笠地区予選) 平成27年度井笠地区春季大会 |
||
| 012 | 4/12 | 日 | 倉敷ツインズ | 5 | 0 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 木ノ子招待 | ||
| 013 | 4/12 | 日 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 6 | 11 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 木ノ子招待 | ||
| 014 | 4/18 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 6 | 0 | ○ | 井原陸上競技場 | 第35回全日本学童軟式野球大会 兼第40回学童軟式野球大会 (井笠地区予選) 平成27年度井笠地区春季大会 |
||
| 015 | 4/18 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 0 | 5 | ● | 井原陸上競技場 | 第35回全日本学童軟式野球大会 兼第40回学童軟式野球大会 (井笠地区予選) 平成27年度井笠地区春季大会 |
準優勝 | |
| 016 | 5/3 | 日 | 倉敷フューチャーズ | 2 | 13 | ● | 笠岡総合スポーツ公園内多目的グラウンド | 笠岡フェスティバル(交流戦) | ||
| 017 | 5/3 | 日 | 庭瀬シャークス | 1 | 12 | ● | 笠岡総合スポーツ公園内多目的グラウンド | 笠岡フェスティバル | ||
| 018 | 5/17 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 7 | 3 | ○ | リーグ戦 | |||
| 019 | 5/17 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 2 | 5 | ● | 井原陸上競技場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 020 | 5/31 | 日 | 倉敷レインボーガールズJr. | 0 | 2 | ● | 中山公園運動場補助球場 | 練習試合 | ||
| 021 | 5/31 | 日 | 大高少年野球 | 5 | 13 | ● | 中山公園運動場補助球場 | 練習試合 | ||
| 022 | 5/31 | 日 | 大高少年野球 | 6 | 8 | ● | 中山公園運動場補助球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 023 | 6/6 | 土 | 瀬戸ドリームス | 4 | 5 | ● | 赤磐市桜ケ丘運動公園 | 平成27年度 岡山県スポーツ少年団 軟式野球交流大会 |
||
| 024 | 6/14 | 日 | 瀬戸ドリームス | 3 | 3 | ● | 木之子河川敷 | 坂本龍馬杯予選 | ||
| 025 | 6/14 | 日 | 木之子イーグルス | 15 | 2 | ○ | 木之子河川敷 | リーグ戦 | ||
| 026 | 6/20 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 0 | 7 | ● | 芳井球場 | マルイ杯予選 | ||
| 027 | 7/11 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 5 | 4 | ○ | 井原球場 | ろうきん杯井原地区予選 (リーグ戦を兼ねる) |
||
| 028 | 7/11 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 7 | 6 | ○ | 井原球場 | ろうきん杯井原地区予選 | ||
| 029 | 7/12 | 日 | 帯江エンゼルス | 5 | 11 | ● | 成羽運動公園 多目的グラウンド |
成羽招待 | ||
| 030 | 7/12 | 日 | 川上野球スポーツ少年団 | 0 | 6 | ● | 成羽運動公園 多目的グラウンド |
成羽招待 | ||
| 031 | 7/19 | 日 | 上成少年野球 | 4 | 7 | ● | つばきの丘運動公園 | 里庄招待 | ||
| 032 | 7/19 | 日 | 倉敷フューチャーズ | 0 | 7 | ● | つばきの丘運動公園 | 里庄招待 | ||
| 033 | 8/1 | 土 | 当新田学童軟式野球クラブ | 4 | 2 | ○ | 和気総合グラウンド | 練習試合 | ||
| 034 | 8/1 | 土 | 岡輝レンジャーズJr. | 1 | 1 | ― | 和気総合グラウンド | 練習試合 | ||
| 035 | 8/2 | 日 | 鬼ノ城阿曽野球少年団 | 7 |
1 |
○ | 寄島小学校 | 寄島招待 | ||
| 036 | 8/2 | 日 | 粒江ビッグスター | 7 | 1 | ○ | 寄島小学校 | 寄島招待 | ||
| 037 | 8/22 | 土 | 幸崎パイレーツスポーツ少年団(三原) | 10 | 1 | ○ | 三原市民球場 | 第11回 三原市長旗争奪少年野球 中四国大会 |
||
| 038 | 8/22 | 土 | 大洲ジュニアタイガース(愛媛) | 12 | 3 | ○ | 三原市民球場 | 第11回 三原市長旗争奪少年野球 中四国大会 |
||
| 039 | 8/23 | 日 | 三原レッドアロー少年野球クラブ(三原) | 1 | 0 | ○ | 三原市民球場 | 第11回 三原市長旗争奪少年野球 中四国大会 |
||
| 040 | 8/23 | 日 | 玉祖野球スポーツ少年団(山口) | 3 | 2 | ○ | 三原市民球場 | 第11回 三原市長旗争奪少年野球 中四国大会 |
||
| 041 | 8/29 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 9 | 1 | ○ | 井原小学校 | リーグ戦 | ||
| 042 | 8/30 | 日 | 竹尋ジャガーズ | 10 | 1 | ○ | 井原陸上競技場 | 練習試合 | ||
| 043 | 8/30 | 日 | 竹尋ジャガーズ | 10 | 4 | ○ | 井原陸上競技場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 044 | 9/12 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 1 | 4 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | マクドナルドカップ 第30回岡山県学童軟式野球 秋季大会 井原地区予選(新人戦) |
||
| 045 | 9/13 | 日 | 邑久リーガース軟式野球スポーツ少年団 | 9 | 1 | ○ | 関西高校グラウンド | 一宮ウィングス 創立25周年記念大会 |
||
| 046 | 9/13 | 日 | 宇野スポーツ少年団 | 6 | 4 | ○ | 関西高校グラウンド | 一宮ウィングス 創立25周年記念大会 |
||
| 047 | 9/19 | 土 | 四福少年野球(倉敷) | 2 | 5 | ● | 水島緑地 福田公園野球場 |
第12回 中国ろうきん杯 学童軟式野球選手権大会 岡山県決勝大会 |
||
| 048 | 9/22 | 火・祝 | 城北ヒーローズ | 7 | 0 | ○ | 芳井運動場 | 第32回芳井町招待 親善少年野球大会 |
||
| 049 | 9/22 | 火・祝 | 笠岡中央少年野球団 | 3 | 0 | ○ | 芳井運動場 | 第32回芳井町招待 親善少年野球大会 |
||
| 050 | 9/22 | 火・祝 | 駅家少年野球クラブ | 4 | 1 | ○ | 芳井運動場 | 第32回芳井町招待 親善少年野球大会 |
||
| 051 | 9/23 | 水・祝 | 浅口市寄島野球スポーツ少年団 | 16 | 1 | ○ | 寄島B&Gグラウンド | リーグ戦 | ||
| 052 | 9/23 | 水・祝 | 浅口市寄島野球スポーツ少年団 | 9 | 2 | ○ | 寄島B&Gグラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 053 | 9/27 | 日 | 御津少年野球クラブ | 3 | 3 | ● | 井原野球場 | 第36回 近県少年野球招待試合 |
||
| 054 | 10/3 | 土 | 奈義スターキッズ | 7 | 2 | ○ | 奈義町 総合運動公園野球場 |
第14回 美作地区選抜少年野球大会 |
||
| 055 | 10/3 | 土 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 0 | 9 | ● | 奈義町 総合運動公園野球場 |
第14回 美作地区選抜少年野球大会 |
||
| 056 | 10/11 | 日 | 栗原平木山野球クラブ | 3 | 1 | ○ | 福祉村グラウンド | 高須招待 | ||
| 057 | 10/11 | 日 | 里庄町軟式野球クラブ | 1 | 12 | ● | 福祉村グラウンド | 高須招待 | ||
| 058 | 10/12 | 月・祝 | 里庄町軟式野球クラブ | 0 | 8 | ● | 井原小学校グラウンド | リーグ戦 | ||
| 059 | 10/12 | 月・祝 | 里庄町軟式野球クラブ | 3 | 2 | ○ | 井原小学校グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 060 | 10/24 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 6 | 4 | ○ | 芳井運動場 | リーグ戦 | ||
| 061 | 10/24 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 7 | 5 | ○ | 芳井運動場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 062 | 11/7 | 土 | 伊里軟式野球スポーツ少年団 | 6 | 0 | ○ | 備前市日生町総合運動公園多目的B | 第14回 東備学童軟式野球大会 ナガセケンコー杯 |
||
| 063 | 11/7 | 土 | 龍野ヤンチャーズ | 1 | 1 | ○ | 備前市日生町総合運動公園多目的B | 第14回 東備学童軟式野球大会 ナガセケンコー杯 |
||
| 064 | 11/8 | 日 | 山陽チャレンジャーズ | 1 | 1 | ● | 備前市日生町総合運動公園多目的A | 第14回 東備学童軟式野球大会 ナガセケンコー杯 |
||
| 065 | 11/23 | 月・祝 | 高梁野球スポーツ少年団 | 0 | 2 | ● | 成羽球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 066 | 11/23 | 月・祝 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 3 | 5 | ● | 成羽球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 067 | 11/29 | 日 | 中条少年野球クラブ | 0 | 2 | ● | 井原小学校グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 068 | 11/29 | 日 | 中条少年野球クラブ | 5 | 15 | ● | 井原小学校グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 069 | 12/6 | 日 | 鬼ノ城阿曽野球少年団 | 1 | 3 | ● | 県立大学多目的広場 | 総社北招待 | ||
| 070 | 12/6 | 日 | 郷内ノーティボーイズ | 10 | 1 | ○ | 県立大学多目的広場 | 交流戦 | ||
| 071 | 12/19 | 土 | 芳井野球スポーツ少年団 | 4 | 3 | ○ | 矢掛球場 | 井笠地区 秋季少年野球大会 |
||
| 072 | 12/19 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 5 | 2 | ○ | 矢掛球場 | 井笠地区 秋季少年野球大会 |
||
| 073 | 12/19 | 土 | 里庄町軟式野球クラブ | 1 | 3 | ● | 矢掛球場 | 井笠地区 秋季少年野球大会 |
準優勝 | |