| 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 | 結果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2/15 | 土 | 賀陽Jr.BBC | 13 | 0 | ○ | 井原運動公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 002 | 2/15 | 土 | 賀陽Jr.BBC | 12 | 2 | ○ | 井原運動公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 003 | 2/16 | 日 | 瀬戸内少年野球団 | 6 | 3 | ○ | 茂平グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 004 | 2/16 | 日 | 瀬戸内少年野球団 | 3 | 10 | ● | 茂平グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 005 | 2/22 | 土 | 中洲パワーズ | 0 | 2 | ● | 井原リフレッシュ公園 野球場 |
練習試合 | 5年以下 | |
| 006 | 2/22 | 土 | 芥子山ベアーズ | 5 | 2 | ○ | 井原リフレッシュ公園 野球場 |
練習試合 | 5年以下 | |
| 007 | 2/23 | 日 | 真備野球少年団 | 7 | 7 | ● | 美星野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 008 | 2/23 | 日 | 真備野球少年団 | 3 | 4 | ● | 美星野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 009 | 3/8 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 6 | 8 | ● | 庄内小学校 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 010 | 3/8 | 土 | 庄内野球スポーツ少年団 | 4 | 1 | ○ | 庄内小学校 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 011 | 3/9 | 日 | 和気ベースボールクラブ | 9 | 0 | ○ | 和気町総合グラウンド | 第2回 和気町長杯学童軟式野球大会 6年の部 |
木之子イーグルス & 井原BBC |
|
| 012 | 3/9 | 日 | 東備ストロングス | 4 | 0 | ○ | 和気町総合グラウンド | 第2回 和気町長杯学童軟式野球大会 6年の部 |
木之子イーグルス & 井原BBC |
|
| 013 | 3/9 | 日 | 中洲パワーズ | 4 | 2 | ○ | 和気町総合グラウンド | 第2回 和気町長杯学童軟式野球大会 4・5年の部 |
5年以下 | |
| 014 | 3/9 | 日 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 3 | 6 | ● | 和気町総合グラウンド | 第2回 和気町長杯学童軟式野球大会 4・5年の部 |
5年以下 | |
| 015 | 3/15 | 土 | 宇野軟式野球スポーツ少年団 | 4 | 3 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 016 | 3/15 | 土 | 宇野軟式野球スポーツ少年団 | 6 | 8 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 017 | 3/15 | 土 | 宇野軟式野球スポーツ少年団 | 5 | 7 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 018 | 3/16 | 日 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 2 | 2 | ○ | 御津スポーツパーク | 練習試合 | ||
| 019 | 3/16 | 日 | 御津少年野球クラブ | 0 | 10 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | ||
| 020 | 3/29 | 土 | 笠岡中央少年野球団 | 7 | 3 | ○ | 里庄つばきの丘運動公園 | 平成26年度 井笠地区春季少年野球大会 |
||
| 021 | 3/30 | 日 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 11 | 2 | ○ | 里庄町野球場 | 平成26年度 井笠地区春季少年野球大会 |
||
| 022 | 3/30 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 5 | 1 | ○ | 里庄町野球場 | 平成26年度 井笠地区春季少年野球大会 |
||
| 023 | 4/12 | 土 | 矢掛野球スポーツ少年団 | 13 | 0 | ○ | 井原運動公園野球場 | 県大会井原地区予選 | ||
| 024 | 4/13 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 5 | 2 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 025 | 4/13 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 6 | 4 |
○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 026 | 4/13 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 8 | 5 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 027 | 4/20 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 0 | 2 | ● | 笠岡中央小学校 | リーグ戦 | ||
| 028 | 4/20 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 4 | 5 | ● | 笠岡中央小学校 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 029 | 4/26 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 9 | 2 | ○ | 井原運動公園野球場 | 県大会井原地区予選 | ||
| 030 | 4/26 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 11 | 3 | ○ | 井原運動公園野球場 | 県大会井原地区予選 | ||
| 031 | 4/27 | 日 | 熊山軟式野球スポーツ少年団 | 22 | 1 | ○ | 芳井運動場 | 練習試合 | ||
| 032 | 4/27 | 日 | 熊山軟式野球スポーツ少年団 | 15 | 3 | ○ | 芳井運動場 | 練習試合 | ||
| 033 | 5/3 | 土/祝 | 岡山庭瀬シャークス | 1 | 3 | ● | 笠岡総合スポーツ公園多目的グラウンド | 笠岡フェスティバル | ||
| 034 | 5/5 | 月/祝 | 総社ベースボールクラブ | 7 | 2 | ○ | 練習試合 | |||
| 035 | 5/5 | 月/祝 | 高梁落合野球スポーツ少年団 | 5 | 4 | ○ | 練習試合 | |||
| 036 | 5/11 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 9 | 5 | ○ | 里庄球場 | リーグ戦 | ||
| 037 | 5/11 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 6 | 1 | ○ | 里庄球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 038 | 5/18 | 日 | 駅家少年野球クラブ | 1 | 10 | ● | 美星運動場 | 練習試合 | ||
| 039 | 5/18 | 日 | 高須少年野球クラブ | 6 | 0 | ○ | 美星運動場 | 練習試合 | ||
| 040 | 5/18 | 日 | 駅家少年野球クラブ | 6 | 1 | ○ | 美星運動場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 041 | 5/31 | 土 | 児島ヤングウェーブ | 1 | 9 | ● | 成羽総合運動公園野球場 | 高円宮賜杯第34回全日本学童 軟式野球大会兼 第39回岡山県学童軟式野球 選手権大会・ 第18回中国学童軟式野球大会 (岡山県大会)マクドナルド杯 |
||
| 042 | 6/14 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 2 | 0 | ○ | 茂平グラウンド | リーグ戦 | ||
| 043 | 6/14 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 1 | 6 | ● | 茂平グラウンド | 練習試合 | ||
| 044 | 6/15 | 日 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 2 | 4 | ● | 美星運動場 | リーグ戦 | ||
| 045 | 6/15 | 日 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 12 | 16 | ● | 美星運動場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 046 | 6/21 | 土 | 笠岡中央少年野球団 | 8 | 1 | ○ | 美星運動場 |
第42回 |
||
| 047 | 6/21 | 土 | 矢掛野球スポーツ少年団 | 8 | 0 | ○ | 美星運動場 | 第42回 岡山県学童軟式野球大会井笠地区予選 (マルイ杯) |
||
| 048 | 7/20 | 日 | WEST真備野球少年団 | 0 | 3 | ● | 里庄球場 | 第22回里庄町学童親善野球大会 | ||
| 049 | 7/20 | 日 | 西浦少年野球 | 0 | 7 | ● | 里庄球場 | 第22回里庄町学童親善野球大会 | ||
| 050 | 7/26 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 11 | 2 | ○ | 美星運動場 | 平松政次旗大会井笠地区予選 | ||
| 051 | 8/2 | 土 | 御津少年野球クラブ | 4 | 9 | ● | 御津フルーツパーク | 練習試合 | ||
| 052 | 8/2 | 土 | 御津少年野球クラブ | 13 | 2 | ○ | 御津フルーツパーク | 練習試合 | ||
| 053 | 8/13 | 水 | 総社ベースボールクラブ | 10 | 0 | ○ | どんぐり球場 | マルイ杯争奪 第42回岡山県学童軟式野球大会 |
||
| 054 | 8/15 | 金 | 彦崎野球スポーツ少年団 | 1 | 9 | ● | 有漢スポーツパーク野球場 | マルイ杯争奪 第42回岡山県学童軟式野球大会 |
||
| 055 | 8/17 | 日 | 大津野パワーズ少年野球クラブ | 3 | 1 | ○ | 神辺運動場 | 第21回福山市選抜野球駅家大会 | ||
| 056 | 8/17 | 日 | 手城少年野球クラブ | 11 | 4 | ○ | 神辺運動場 | 第21回福山市選抜野球駅家大会 | ||
| 057 | 8/24 | 日 | 熊野レンジャーズ(安芸郡) | 4 | 2 | ● | 神辺運動場 | 第21回福山市選抜野球駅家大会 | ||
| 058 | 8/31 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 3 | 12 | ● | 寄島中学校グラウンド | 第31回浅口市寄島学童親善野球大会 | ||
| 059 | 8/31 | 日 | 瀬戸内少年野球団 | 5 | 11 | ● | 寄島中学校グラウンド | 第31回浅口市寄島学童親善野球大会 | ||
| 060 | 9/7 | 日 | 長船フレンズ軟式野球スポーツ少年団 | 4 | 3 | ○ | 百間川緑地公園野球場 | 宇野軟式野球スポーツ少年団 20周年記念交流大会 |
||
| 061 | 9/7 | 日 | 太子ジュニア(兵庫県揖保郡) | 1 | 1 | ー | 百間川緑地公園野球場 | 宇野軟式野球スポーツ少年団 20周年記念交流大会 |
||
| 062 | 9/13 | 土 | 船穂スカイラークス | 5 | 4 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 063 | 9/13 | 土 | 船穂スカイラークス | 0 | 6 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 064 | 9/13 | 土 | 船穂スカイラークス | 6 | 2 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 065 | 9/14 | 日 | 浅口市寄島野球スポーツ少年団 | 13 | 0 | ○ | 寄島グラウンド | リーグ戦 | ||
| 066 | 9/14 | 日 | 浅口市寄島野球スポーツ少年団 | 22 | 1 | ○ | 寄島グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 067 | 9/20 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 14 | 6 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | マクドナルドカップ 第29回岡山県学童軟式野球 秋季大会 井原地区予選(新人戦) |
5年以下 | |
| 068 |
9/20 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 23 | 0 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | マクドナルドカップ 第29回岡山県学童軟式野球 秋季大会 井原地区予選(新人戦) |
|
5年以下 |
| 069 | 9/21 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 8 | 1 | ○ | 芳井運動場 | 芳井招待 | ||
| 070 | 9/21 | 日 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 2 | 4 | ● | 芳井運動場 | 芳井招待 | ||
| 071 | 9/23 | 火・祝 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 1 | 3 | ● | 井原運動公園野球場 | 井原招待 | ||
| 072 | 9/27 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 17 | 0 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | リーグ戦 | ||
| 073 | 9/27 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 17 | 4 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 074 | 9/28 | 日 | 倉敷フューチャーズ | 6 | 19 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 075 | 9/28 | 日 | 倉敷フューチャーズ | 9 | 8 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 076 | 9/28 | 日 | 倉敷フューチャーズ | 3 | 6 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 077 | 10/4 | 土 | 佐田スサノオドラゴンズ | 8 | 0 | ○ | 美作球場 | 第13回美作地区選抜少年 野球大会 |
||
| 078 | 10/4 | 土 | 二福ファイターズ | 6 | 7 | ● | 美作球場 | 第13回美作地区選抜少年 野球大会 |
||
| 079 | 10/11 | 土 | 賀陽ジュニア | 2 | 6 | ● | 賀陽スポーツ公園野球場 | 第21回平松政次旗 学童軟式野球大会杯 |
||
| 080 | 10/18 | 土 | 幕山少年野球クラブ | 5 | 2 | ○ | 箕沖球場 | 箕沖招待 | ||
| 081 | 10/18 | 土 | 伊勢丘エイコンズ | 2 | 9 | ● | 箕沖球場 | 箕沖招待 | ||
| 082 | 10/25 | 土 | 矢掛野球スポーツ少年団 | 4 | 1 | ○ | 井原陸上競技場 | リーグ戦 | ||
| 083 | 10/25 | 土 | 矢掛野球スポーツ少年団 | 7 | 0 | ○ | 井原陸上競技場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 084 |
10/26 | 日 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 13 | 4 | ○ | 木ノ子河川敷 | リーグ戦 | ||
| 085 | 11/2 | 日 | 宇野野球スポーツ少年団 | 7 | 5 | ○ | 成羽総合運動公園補助球場 | マクドナルドカップ 第29回岡山県秋季学童軟式野球大会 岡山県大会(新人戦) |
5年以下 | |
| 086 | 11/2 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 3 | 1 | ○ | 成羽総合運動公園補助球場 | マクドナルドカップ 第29回岡山県秋季学童軟式野球大会 岡山県大会(新人戦) |
5年以下 | |
| 087 | 11/3 | 月・祝 | 山陽チャレンジャーズスポーツ少年団 | 4 | 5 | ● | 成羽総合運動公園本球場 | マクドナルドカップ 第29回岡山県秋季学童軟式野球大会 岡山県大会(新人戦) |
3位 | 5年以下 |
| 088 | 11/8 | 土 | 総社ベースボールクラブ | 8 | 2 | ○ | 備前市日生町総合運動公園 多目的B |
ナガセケンコー杯 東備学童軟式野球大会 |
||
| 089 | 11/8 | 土 | 岡山レインボーガールズ | 7 | 3 | ○ | 備前市日生町総合運動公園 多目的B |
ナガセケンコー杯 東備学童軟式野球大会 (交流戦) |
||
| 090 | 11/16 | 日 | 城北Heroes | 0 | 1 | ● | たけのこ球場 | WEST真備野球少年団 結成5周年記念大会 |
||
| 091 | 11/16 | 日 | 総社ベースボールクラブスポーツ少年団 | 2 | 11 | ● | たけのこ球場 | WEST真備野球少年団 結成5周年記念大会 |
||
| 092 | 12/6 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 6 | 1 | ○ | 茂平球場 | 平成26年度 井笠地区秋季少年野球大会 |
||
| 093 | 12/7 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 5 | 2 | ○ | 茂平球場 | 平成26年度 井笠地区秋季少年野球大会 |
||
| 094 | 12/27 | 土 | 伊里軟式野球スポーツ少年団 | 1 | 6 | ● | 桜ヶ丘球場 多目的グラウンド |
ナガセケンコー杯 東備学童軟式野球大会 |
||
| 095 | 12/27 | 土 | 津山ヤングマスターズ | 2 | 5 | ● | 桜ヶ丘球場 多目的グラウンド |
ナガセケンコー杯 東備学童軟式野球大会 (練習試合) |
||