![]() |
対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 | 結果 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 2/2 | 土 | 瀬戸ドリームス | 3 | 5 | ● | 小田球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
002 | 2/2 | 土 | 瀬戸ドリームス | 12 | 1 | ○ | 小田球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
003 | 2/2 | 土 | 瀬戸ドリームス | 4 | 6 | ● | 小田球場 | 練習試合 | 6年以下 | |
004 | 2/9 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 7 | 4 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
005 | 2/9 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 3 | 2 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 6年 | |
006 | 2/9 | 土 | WEST真備野球少年団 | 6 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
007 | 2/9 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 6 | 3 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 6年 | |
008 | 2/10 | 日 | 鞆古城クラブ | 7 | 0 | ○ | 鞆古城グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
009 | 2/10 | 日 | 国府ビッグエース | 8 | 2 | ○ | 鞆古城グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
010 | 2/11 | 月・祝 | 邑久リーガース | 5 | 14 | ● | 小田球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
011 | 2/11 | 月・祝 | 邑久リーガース | 10 | 11 | ● | 小田球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
012 | 2/17 | 日 | ヤング山陽スポーツ少年団 | 0 | 5 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
013 | 2/17 | 日 | ヤング山陽スポーツ少年団 | 1 | 4 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
014 | 2/17 | 日 | ヤング山陽スポーツ少年団 | 4 | 7 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
015 | 3/2 | 土 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 1 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
016 | 3/2 | 土 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 4 | 2 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
017 | 3/3 | 日 | 賀陽Jr.BBC | 8 | 2 | ○ | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年以下 | |
018 | 3/3 | 日 | 賀陽Jr.BBC | 1 | 5 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年以下 | |
019 | 3/16 | 土 | ヤング山陽スポーツ少年団 | 0 | 7 | ● | 桜ヶ丘球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
020 | 3/16 | 土 | ヤング山陽スポーツ少年団 | 6 | 7 | ● | 桜ヶ丘球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
021 | 3/16 | 土 | ヤング山陽スポーツ少年団 | 3 | 9 | ● | 桜ヶ丘球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
022 | 3/20 | 水 | 片上野球スポーツ少年団 | 4 | 1 | ○ |
木之子河川敷グラウンド |
練習試合 | 5年以下 | |
023 | 3/20 | 水 | 本荘野球スポーツ少年団 | 11 | 1 | ○ | 木之子河川敷グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
024 | 3/23 | 土 | 真備野球少年団 | 2 | 1 | ○ | 美星球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
025 | 3/23 | 土 | 荘内野球スポーツ少年団 | 9 | 3 | ○ | 美星球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
026 | 3/23 | 土 | 荘内野球スポーツ少年団 | 5 | 5 | - | 美星球場 | 練習試合 | 4年生主体 | |
027 | 3/24 | 日 | 帯江エンゼルス | 9 | 1 | ○ | 成羽多目的グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
028 | 3/24 | 日 | 成羽太陽ベースボールクラブ | 6 | 2 | ○ | 成羽多目的グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
029 | 3/30 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 4 | 5 | ● | 井原陸上競技場 | 井笠地区 春季少年野球大会 |
||
030 | 4/7 | 日 | 船穂スカイラークス | 1 | 8 | ● | 船穂グラウンド | 練習試合 | ||
031 | 4/7 | 日 | 船穂スカイラークス | 7 | 3 | ○ | 船穂グラウンド | 練習試合 | 5年生主体 | |
032 | 4/14 | 日 | 月田少年野球クラブ | 5 | 1 | ○ | 木之子河川敷グラウンド | 木之子招待 | ||
033 | 4/14 | 日 | 城北ヒーローズ野球スポーツ少年団 | 3 | 7 | ● | 木之子河川敷グラウンド | 木之子招待 | ||
034 | 4/27 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 7 | 0 | ○ | 木之子河川敷グラウンド | 県大会 井原地区予選会 |
||
035 | 4/27 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 5 | 4 | ○ | 木之子河川敷グラウンド | 県大会 井原地区予選会 |
![]() ![]() |
|
036 | 5/3 | 金 | 岡山庭瀬シャークス | 3 | 1 |
○ | 笠岡総合スポーツ公園 | 笠岡フェスティバル | ||
037 | 5/3 | 土 | 当新田学童軟式野球クラブ | 2 |
1 |
○ | 笠岡総合スポーツ公園 | 笠岡フェスティバル | ||
038 | 5/4 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 2 | 10 | ● | 笠岡総合スポーツ公園 | 笠岡フェスティバル | ||
039 | 5/11 | 土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 13 | 1 | ○ | 井原陸上競技場 | リーグ戦 | ||
040 | 5/11 | 土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 3 | 5 | ● | 井原陸上競技場 | 練習試合 | 5年以下 | |
041 | 5/11 | 土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 9 | 2 | ○ | 井原陸上競技場 | 練習試合 | ||
042 | 5/12 | 日 | 水呑ドルフィン | 4 | 1 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | ||
043 | 5/12 | 日 | 水呑ドルフィン | 11 | 8 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | ||
044 | 5/19 | 日 | 粒江ビックスター | 2 | 6 | ● | JFE広江不ラウンド | 帯江エンゼルス 35周年記念大会 |
||
045 | 5/26 | 土 | 瀬戸ドリームス | 5 | 7 | ● | こうさい小学校(瀬戸町) | 練習試合 | ||
046 | 5/26 | 土 | 瀬戸ドリームス | 0 | 3 | ● | こうさい小学校(瀬戸町) | 練習試合 | ||
047 | 6/1 | 土 | 月田少年野球クラブ | 16 | 3 |
○ | 成羽町総合運動公園野球場 | 第 第38回岡山県学童軟式野球選手権大会 ・第17回中国学童軟式野球大会 岡山県大会 (マクドナルド杯) |
||
048 | 6/2 | 日 | 御津少年野球クラブ | 1 | 11 | ● | 成羽町総合運動公園野球場 | 第 第38回岡山県学童軟式野球選手権大会 ・第17回中国学童軟式野球大会 岡山県大会 (マクドナルド杯) |
||
049 | 6/8 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 2 | 4 | ● | 井原陸上競技場 | リーグ戦 | ||
050 | 6/8 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 5 | 10 | ● | 井原陸上競技場 | 練習試合 | 5年以下 | |
051 | 6/9 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 13 | 4 |
○ | 笠岡中央小学校 | リーグ戦 | ||
052 | 6/9 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 16 | 5 | ○ | 笠岡中央小学校 | 練習試合 | ||
053 | 6/22 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 11 | 5 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
054 | 6/22 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 2 | 8 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
055 | 6/22 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 7 | 8 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
056 | 6/22 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 4 | 12 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
057 | 6/23 | 日 | 成羽太陽野球スポーツ少年団 | 1 | 5 | ● | 芳井運動場 | 練習試合 | ||
058 | 6/23 | 日 | 成羽太陽野球スポーツ少年団 | 3 | 9 | ● | 芳井運動場 | 練習試合 | 5年以下 | |
059 | 6/23 | 日 | 成羽太陽野球スポーツ少年団 | 3 | 5 | ● | 芳井運動場 | 練習試合 | ||
060 | 6/29 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 4 | 1 | ○ | 小田球場 | マルイ杯争奪 第41会岡山県学童軟式野球大会 井笠地区予選(旧オカニチ杯) |
||
061 | 6/30 | 日 | 笠岡中央少年野球団 | 6 | 5 | ○ | 小田球場 | マルイ杯争奪 第41会岡山県学童軟式野球大会 井笠地区予選(旧オカニチ杯) |
![]() ![]() |
|
062 | 7/7 | 日 | 駅家少年野球クラブ | 2 | 3 | ● | 三和野球場 (切田グラウンド) |
練習試合 | ||
063 | 7/7 | 日 | 広谷H | 15 | 6 | ○ | 三和野球場 (切田グラウンド) |
練習試合 | ||
064 | 7/14 | 日 | 西浦少年野球 | 1 | 14 | ● | なりわ運動公園野球場 | 学童軟式野球成羽大会 | ||
065 | 7/14 | 日 | 北房学童軟式野会 | 9 | 3 | ○ | なりわ運動公園野球場 | 学童軟式野球成羽大会 | ||
066 | 7/15 | 月・祝 | 宇野野球スポーツ少年団 | 4 | 7 | ● | 岡山ドーム球場 | 岡山西軟式野球スポーツ少年団 錬成交流大会 |
||
067 | 7/15 | 月・祝 | 高梁野球スポーツ少年団 | 5 | 3 | ○ | 岡山ドーム球場 | 岡山西軟式野球スポーツ少年団 錬成交流大会 |
||
068 | 7/20 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 2 | 2 | − | 木之子河川敷グラウンド | リーグ戦 | ||
069 | 7/20 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 5 | 4 | ○ | 木之子河川敷グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
070 | 7/21 | 日 | 坪生ファイターズ | 3 | 3 | − | つばきの丘 | 第21回 里庄町学童親善野球大会 |
||
071 | 7/21 | 日 | 緑丘レインボーズ | 2 | 6 | ● | つばきの丘 | 第21回 里庄町学童親善野球大会 |
||
072 | 7/27 | 土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 14 | 0 | ○ | 矢掛球場 | 平松政次旗杯 井笠地区予選 |
![]() ![]() |
|
073 | 7/27 | 土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 7 | 12 | ● | 矢掛球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
074 | 8/3 | 土 | 芳井野球スポーツ少年団 | 14 | 0 | ○ | 芳井運動場 | リーグ戦 | ||
075 | 8/3 | 土 | 芳井野球スポーツ少年団 | 17 | 3 | ○ | 芳井運動場 | 練習試合 | 5年以下 | |
076 | 8/3 | 土 | 芳井野球スポーツ少年団 | 13 | 7 | ○ | 芳井運動場 | 練習試合 | ||
077 | 8/10 | 土 | 美川・木山スポーツ少年団野球部 | 10 | 0 | ○ | 勝山運動公園野球場 | マルイ杯争奪 第41回岡山県学童野球大会 |
||
078 | 8/11 | 日 | 中庄ビックボーイズスポーツ少年団 | 6 | 0 | ○ | やまびこスタジアム | マルイ杯争奪 第41回岡山県学童野球大会 |
||
079 | 8/14 | 水 | 児島ヤングウェーブ | 0 | 10 | ● | マスカットスタジアム | マルイ杯争奪 第41回岡山県学童野球大会 |
||
080 | 9/14 | 土 | 倉敷フューチャーズ | 8 | 4 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
081 | 9/14 | 土 | 倉敷フューチャーズ | 7 | 9 | ● | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
082 | 9/14 | 土 | 倉敷フューチャーズ | 13 | 0 | ○ | リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
083 | 9/21 | 土 | 駅家少年野球クラブ | 1 | 18 | ● | 弥生が丘グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
084 | 9/21 | 土 | 駅家少年野球クラブ | 8 | 1 | ○ | 弥生が丘グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
085 | 9/21 | 土 | 駅家少年野球クラブ | 11 | 4 | ○ | 弥生が丘グラウンド | 練習試合 | ||
086 | 9/23 | 月・祝 | 高梁落合野球スポーツ少年団 | 5 | 4 | ○ | 井原市運動公園野球場 | 井原招待 | ||
087 | 9/23 | 月・祝 | 御津少野球クラブ | 1 | 6 | ● | 井原市運動公園野球場 | 井原招待 | ![]() ![]() |
|
088 | 9/28 | 土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 21 | 2 | ○ | 井原市運動公園野球場 | 秋季県学童軟式野球大会(新人戦) 井原地区予選 |
5年以下 | |
089 | 9/28 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 7 | 5 | ○ | 井原市運動公園野球場 | 秋季県学童軟式野球大会(新人戦) 井原地区予選 |
![]() ![]() |
5年以下 |
090 | 9/29 | 日 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 8 | 7 | ○ | 美星小学校 | 練習試合 | 5年以下 | |
091 | 9/29 | 日 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 14 | 0 | ○ | 美星小学校 | 練習試合 | ||
092 | 10/5 | 土 | 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団 (岡山地区) |
4 | 3 |
○ | 英田球場 | 美作地区選抜少年野球大会 | ||
093 | 10/5 | 土 | 片上野球スポーツ少年団 (東備地区) |
8 | 1 | ○ | 英田球場 | 美作地区選抜少年野球大会 | ||
094 | 10/6 | 日 | 中庄ビッグボーイズスポーツ少年団 (倉敷地区) |
6 | 5 | ○ | 美作球場 | 美作地区選抜少年野球大会 | ||
095 | 10/6 | 日 | 津山中央フェニックス (美作地区) |
6 | 1 | ○ | 美作球場 | 美作地区選抜少年野球大会 | ![]() ![]() |
|
096 | 10/12 | 土 | 郷内ノーティーボーイズ(倉敷) | 3 | 2 | ○ | 賀陽運動公園 | 平松政次旗 学童軟式野球大会 |
||
097 | 10/13 | 日 | 高梁野球スポーツ少年団 | 3 | 4 | ● | 賀陽運動公園 | 平松政次旗 学童軟式野球大会 |
||
098 | 10/14 | 日 | 賀陽ジュニアBBC | 5 | 7 | ● | 賀陽運動公園 | 練習試合 | 5年以下 | |
099 | 10/25 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 8 | 0 | ○ | 笠岡市営球場 | リーグ戦 | ||
100 | 10/25 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 1 | 4 | ● | 笠岡市営球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
101 | 11/3 | 日 | 上成少年野球 | 1 | 4 | ● | 寄島小学校グラウンド | 第30回 浅口市寄島学童新全軟式野球大会 |
||
102 | 11/3 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 2 | 10 | ● | 寄島小学校グラウンド | 練習試合 | 5年以下 | |
103 | 11/4 | 月・祝 | 下津井オーシャンズ |
1 | 15 | ● | 岡山市営奥市球場 | マクドナルドカップ 第28回岡山県学童軟式野球秋季大会 (新人戦) |
5年以下 | |
104 | 12/1 | 日 | 瀬戸内少年野球団 | 0 | 0 | ● | 井笠地区 秋季少年野球大会 |
5年以下 | ||
105 | 12/15 | 日 | あけはまJr.(伊予) | 12 | 0 | ○ | 文化の森 メインA | 第19回堀江体旗・西本聖杯 争奪学童軟式野球大会 |
5年以下 | |
106 | 12/21 | 土 | 北久米ブルーインパルス(松山) | 10 | 1 | ○ | 文化の森 メインA | 第19回堀江体旗・西本聖杯 争奪学童軟式野球大会 |
5年以下 | |
107 | 12/21 | 土 | 駅家少年野球クラブ (福山) | 2 | 8 | ● | 文化の森 メインA | 第19回堀江体旗・西本聖杯 争奪学童軟式野球大会 |
5年以下 |