2012  IbaraBBC試合結果

対戦相手 得点 失点 勝敗 場所 大会名 結果 備考
001 2/4 邑久リーガース 4 4 - 里庄球場 練習試合      
002 2/4 里庄町少年野球クラブ 7 3 里庄球場 練習試合    
003 2/5 船穂スカイラークス      3 3 船穂球場 練習試合    
004 2/5 船穂スカイラークス 9 4 船穂球場 練習試合   4年以下
005 2/5 船穂スカイラークス      0 7 船穂球場 練習試合     
006 2/12 総社中央野球少年団 5 0 水島中央公園 練習試合       
007 2/12 中洲パワーズ 5 3 水島中央公園          練習試合       
008 2/12 邑久リーガース 0 6 水島中央公園          練習試合        
009 2/19 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 1 9 リフレッシュ公園野球場 練習試合    5年以下
010 2/19 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 1 6 リフレッシュ公園野球場 練習試合    6年以下
011 2/19 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 1 3 リフレッシュ公園野球場 練習試合   5年以下
012 2/19 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 3 5 リフレッシュ公園野球場 練習試合   6年以下
013 3/3 荘内野球スポーツ少年団 2 1 芳井球場  練習試合   5年以下
014 3/3 荘内野球スポーツ少年団 7 5 芳井球場  練習試合   4年以下
015 3/3 荘内野球スポーツ少年団 10 1 芳井球場  練習試合   5年以下
016 3/10 宇野野球スポーツ少年団 2 4 宇野 練習試合   5年以下 
017 3/10 宇野野球スポーツ少年団 2 1 宇野 練習試合   4年以下
018 3/10 宇野野球スポーツ少年団 5 1 宇野 練習試合   5年以下 
019 3/18 御津少年軟式野球クラブ 3 3 - 御津スポーツパーク 練習試合   5年以下 
020 3/18 賀陽ジュニアBBC 1 2 御津スポーツパーク 練習試合   5年以下 
021 3/24 川上野球スポーツ少年団 10 5 リフレッシュ公園野球場 練習試合   5年以下 
022 3/24 川上野球スポーツ少年団 9 5 リフレッシュ公園野球場 練習試合   5年以下 
 023 3/25 相生パワフルズ  1 3 和気町総合グラウンド 本荘交流大会   5年以下 
024 3/25 瀬戸内少年野球団 10 0 和気町総合グラウンド 本荘交流大会    5年以下 
025 3/25 ヤング山陽 3 2 和気町総合グラウンド 本荘交流大会
(交流試合) 
  5年以下 
026 3/31 迫仙スポーツ野球 4 2 美星球場 練習試合   5年以下 
027 3/31 迫仙スポーツ野球 7 3 美星球場 練習試合   5年以下 
 028 4/1 美星スポーツ少年団軟式野球部 23 0 茂平グラウンド 井笠地区
春季少年野球大会
   6年以下
029  4/7 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 2 5 茂平グラウンド 井笠地区
春季少年野球大会
  6年以下
030 4/8 上成少年野球 2 5 木之子河川敷(談議所公園) 木之子招待    6年以下
031 4/8 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 12 2 木之子河川敷(談議所公園) 木之子招待 
敗者戦
  6年以下
032 4/12 美星スポーツ少年団軟式野球部 7 3 美星小学校 リーグ戦   6年以下
033 4/12 瀬戸内少年野球団 7 4 茂平グラウンド 練習試合    6年以下
034 4/13 駅家少年野球クラブ 8 1 星の里ふれあいセンターグラウンド 練習試合   6年以下
 035 4/13 栗生サンボーイズ 4 2 星の里ふれあいセンターグラウンド 練習試合   6年以下
036  4/28 木之子イーグルススポーツ少年団 5 4 井原運動公園野球場 県大会
井原地区予選会
6年以下
037  4/28 芳井町野球スポーツ少年団 8 7 井原運動公園野球場 県大会
井原地区予選会
優勝 6年以下
038 4/29 笠岡中央少年野球団 3 3 美星球場  坂本龍馬旗争奪少年野球大会
井笠地区予選会
  6年以下
039 4/29 瀬戸内少年野球団 13  1 美星球場  坂本龍馬旗争奪少年野球大会
井笠地区予選会
優勝 6年以下
 038 4/29 笠岡中央少年野球団 3 3 - 美星球場 リーグ戦   6年以下
 039 4/29 瀬戸内少年野球団  13 1 美星球場 リーグ戦   6年以下
040 5/3 木・祝 二福ファイターズ 2 6 美の浜球場 笠岡フェスティバル   6年以下
041 5/12 御津少年軟式野球クラブ 3 4 日生球場 坂本龍馬旗争奪少年野球大会
出場決定戦
  6年以下
042 5/12 山陽チャレンジャーズ 2 4 日生球場 坂本龍馬旗争奪少年野球大会
出場決定戦
  6年以下 
043 5/20 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 1 6 田原グラウンド(日生) 練習試合   6年以下
044 5/20 瀬戸内少年野球団 1 3 田原グラウンド(日生) 練習試合   6年以下
045 5/20 帯江エンゼルス 4 5 田原グラウンド(日生)  練習試合   6年以下
 046 5/27 薗野球少年団 6 2 吉備路クリーンセンターグラウンド 真備招待   6年以下
 047 5/27 岡田野球スポーツ少年団 8 3 吉備路クリーンセンターグラウンド 真備招待 優勝 6年以下
048 6/2 駅家少年野球クラブ 7
6
井原陸上競技場 練習試合   6年以下
049 6/2 駅家少年野球クラブ 6 5 井原陸上競技場 練習試合   5年以下
 050 6/2 駅家少年野球クラブ 4 5 井原陸上競技場 練習試合   6年以下
 051 6/2 駅家少年野球クラブ 7 7 - 井原陸上競技場 練習試合    
052 6/9 成羽野球スポーツ少年団  9 1 高梁市神原スポーツ公園野球場 高円宮
32全日本学童軟式野球大会兼 
37岡山県学童軟式野球選手権大会
・第16中国学童軟式野球大
岡山県大会 (マクドナルド杯)
  6年以下
053  6/16 東岡山ジュニアドラゴンズ  5 高梁市神原スポーツ公園野球場 高円宮
32全日本学童軟式野球大会兼 
37岡山県学童軟式野球選手権大会
・第16中国学童軟式野球大
岡山県大会 (マクドナルド杯)
ベスト8 6年以下
 054 7/9 里庄町少年野球クラブ 0 7 寄島グラウンド 第40回岡山県学童軟式野球選手権大会
マルイ杯(旧オカニチ杯)
井笠地区予選 
  6年以下
 055 7/15 中通少年野球団 5 三原運動公園陸上競技場 第5回村田兆治旗争奪少年野球大会   6年以下
 056 7/15 戸波ドラゴンズ 2 1 三原運動公園陸上競技場 第5回村田兆治旗争奪少年野球大会   6年以下
 057 7/16 月・祝 古高松ブルースターズ  3 3 三原運動公園陸上競技場 第5回村田兆治旗争奪少年野球大会   6年以下
058 7/29  栗原平木山野球クラブ 1 4 里庄つばきの丘運動公園 里庄招待   6年以下
059 7/29 西浦少年野球 3 5 里庄つばきの丘運動公園 里庄招待   6年以下
060  8/4   善道寺ジュニアファイターズ(久留米) 8 1 中干出公園球場  第29回筑後川旗学童軟式野球大会
(久留米市)一回戦
  6年以下
061  8/4 不知火ファイターズ(熊本) 17 0 中干出公園球場  第29回筑後川旗学童軟式野球大会
(久留米市)二回戦
  6年以下
062 8/5 大牟田サンボーイズ(大牟田) 2 0 新宝満川地区野球場  第29回筑後川旗学童軟式野球大会
(久留米市三回戦
  6年以下
063 8/6
鍋島少年野球部(佐賀) 1 9 新宝満川地区野球場  第29回筑後川旗学童軟式野球大会
(久留米市)四回戦
  6年以下 
064 8/11 矢掛野球スポーツ少年団 7 2 矢掛球場 リーグ戦   6年以下
065 8/11 矢掛野球スポーツ少年団 16 0 矢掛球場 練習試合   5年以下
066 8/18 賀陽ジュニアBBC 16 4 美星球場 練習試合   5年以下
067 8/18 賀陽ジュニアBBC 8 10 美星球場 練習試合   6年以下
068 8/18 賀陽ジュニアBBC 13 1 美星球場 練習試合   5年以下
069 8/19 中筋スポーツ少年団軟式野球部 8 9 弥生ヶ丘グラウンド 駅家招待   6年以下
070 8/19 福山DJクラブ 9 2 弥生ヶ丘グラウンド 駅家招待   6年以下
071 8/25 里庄町少年野球クラブ 10 4 里庄球場 リーグ戦   6年以下
072 8/25 里庄町少年野球クラブ 6 0 里庄球場 練習試合   5年以下
073 8/25 里庄町少年野球クラブ 17 5 里庄球場 練習試合   5年以下
074 8/26 駅家少年野球クラブ 3
11 弥生ヶ丘グラウンド 駅家招待   6年以下
075 8/26 温品ヤングウルフ 6 0 弥生ヶ丘グラウンド 駅家招待 3位 6年以下
076 9/1 美星スポーツ少年団軟式野球部 5 3
芳井球場 秋季県学童軟式野球大会
井原地区予選 
  5年以下
077 9/2 矢掛野球スポーツ少年団 6 3
芳井球場  秋季県学童軟式野球大会
井原地区予選 
  5年以下
078 9/2 木之子イーグルススポーツ少年団 9 7 芳井球場  秋季県学童軟式野球大会
井原地区予選 
優勝 5年以下
079 9/9 木之子イーグルススポーツ少年団 2 6 小田川河川敷公園 リーグ戦   6年以下
080 9/9 中条少年野球クラブ 8 2 小田川河川敷公園 練習試合   5年以下
081 9/16 総社ベースボールクラブ 9 7 井原小学校 練習試合   6年以下
082 9/16 邑久リーガース 2 7 井原小学校 練習試合   5年以下
083 9/23 片上野球スポーツ少年団 5 3 井原運動公園野球場 井原招待   6年以下 
084 9/23 船穂スカイラークス 7 9 井原運動公園野球場 井原招待 準優勝 6年以下
085 10/6 土  伊部パワフルズ 2 4 美作市営球場 美作地区
選抜少年野球大会 
  6年以下
086 10/8 月・祝 川上野球スポーツ少年団 0 5 芳井運動場 芳井招待    6年以下
087 10/8 月・祝 美星スポーツ少年団軟式野球部 1 1 - 芳井運動場 芳井招待/交流戦   5年以下
 088 10/8 月・祝 木之子イーグルススポーツ少年団 9 5 芳井運動場 芳井招待/交流戦   5年以下
 089 10/14  福山DJクラブ 4
5 神辺運動公園 坪生ファイターズ&神辺イーグルス
親善少年野球大会
  6年以下
 090 10/14 五日市観音ベースボールクラブ 3 0 神辺運動公園  坪生ファイターズ&神辺イーグルス
親善少年野球大会
  6年以下
091 10/27 ヤング山陽スポーツ少年団 17 2 岡山市営奥市球場 マクドナルドカップ
第27回
岡山県秋季学童軟式野球大会
新人戦県大会
  5年以下
092 11/4 戸出少年野球クラブ 8 0 小田川河川敷 練習試合   木之子・BBC
合同チーム/6年
093 11/4 木之子イーグルススポーツ少年団 8 1 小田川河川敷 練習試合   5年以下
094 11/4 戸出少年野球クラブ 8 3 小田川河川敷  練習試合    5年以下
095 11/10 芳井町野球スポーツ少年団 8 2 リフレッシュ公園野球場 リーグ戦   6年以下
096 11/10 芳井町野球スポーツ少年団 9 0 リフレッシュ公園野球場 練習試合   5年以下
097 11/10 魚津ミラージュJr 1 0 リフレッシュ公園野球場 魚津交流戦   井原市6年生
 098 11/10 魚津ミラージュJr 1 4 リフレッシュ公園野球場 魚津交流戦   井原市6年生
 099 11/11 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 8 0 井原小学校グラウンド リーグ戦  優勝 6年以下
 100 11/11 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 17 1 井原小学校グラウンド 練習試合   5年以下
 101 11/23 金・祝 勝山野球スポーツ少年団 13 0 笠岡市営球場 瀬戸内
チャンピオンシップトーナメント 
  6年以下
 102 11/23 金・祝 瀬戸内少年野球団 1 2 笠岡市営球場 瀬戸内
チャンピオンシップトーナメント  
  6年以下
 103 11/23 金・祝 水島スラッガー 2 2 - 美の浜グラウンド 練習試合   5年以下
 104 11/25 瀬戸内少年野球団 10 3   浅口市寄島運動場 浅口市学童親善軟式野球大会   6年以下
 105 11/25 岡田野球スポーツ少年団  0 5 浅口市寄島運動場 浅口市学童親善軟式野球大会   6年以下
 106 12/1 魚住フェニックス 5 0

備前市日生運動公園

日生招待   6年以下
 107 12/1 藤田軟式野球スポーツ少年団 6 1

備前市日生運動公園

日生招待   6年以下
 108 12/1 美星スポーツ少年団軟式野球部 6 0 芳井運動場 井笠地区
秋季少年野球大会
  5年以下
 109 12/2 当新田学童軟式野球クラブ 1 2 備前市日生運動公園 日生招待   6年以下
 110 12/2 笠岡中央少年野球団 7 3 芳井運動場 井笠地区
秋季少年野球大会
  5年以下
 111 12/2 里庄町少年野球クラブ 2 1 芳井運動場 井笠地区
秋季少年野球大会
優勝 5年以下
112 12/9 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 15 3
浅口市寄島運動場 練習試合    6年以下
113 12/15 倉敷フューチャーズ 3 8 リフレッシュ公園多目的広場 練習試合     5年以下
114 12/15 倉敷フューチャーズ 3 1 リフレッシュ公園多目的広場 練習試合    6年以下
115 12/15 倉敷フューチャーズ 5 6 リフレッシュ公園多目的広場 練習試合    6年以下
 116 12/24 月・祝 駅家少年野球クラブ 10 0 井原陸上競技場 練習試合    5年以下
 117 12/24 月・祝 駅家少年野球クラブ 7 5 井原陸上競技場 練習試合    5年以下
118 12/24 月・祝 駅家少年野球クラブ 8 1 井原陸上競技場 練習試合    5年以下

ブォォー炎炎炎炎>(◇´= )(=`◇)<炎炎炎炎ブォォー (≧ε「+」 ロックオン!!    (^0^ゞ(^0^ゞ\(^o)(^0^)(o^)/