
| 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 | 結果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2/5 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 4 | 2 | ○ | 木之子河川敷(談議所公園) | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 002 | 2/5 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 10 | 0 | ○ | 木之子河川敷(談議所公園) | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 003 | 2/5 | 土 | 一宮Wings軟式野球スポーツ少年団 | 1 | 13 | ● | 木之子河川敷(談議所公園) | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 004 | 2/6 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 3 | 2 | ○ | 井原運動公園野球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 005 | 2/6 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 3 | 4 | ● | 井原運動公園野球場 | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 006 | 2/6 | 日 | 中州パワーズ | 4 | 6 | ● | 井原運動公園野球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 007 | 2/11 | 金・祝 | 本荘野球スポーツ少年団 | 1 |
4 |
● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 008 | 2/11 | 金・祝 | 本荘野球スポーツ少年団 | 4 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 009 | 2/13 | 日 | 中条少年野球クラブ | 3 | 1 | ○ | 中条小学校 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 010 | 2/13 | 日 | 中条少年野球クラブ | 5 | 3 | ○ | 中条小学校 | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 011 | 2/13 | 日 | 中条少年野球クラブ | 2 | 0 | ○ | 中条小学校 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 012 | 2/13 | 日 | 中条少年野球クラブ | 1 | 6 | ● | 中条小学校 | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 013 | 2/19 | 土 | 瀬戸ドリームス | 3 | 3 | - | 木之子河川敷(談議所公園) | 練習試合 | フルメンバー | |
| 014 | 2/19 | 土 | 瀬戸ドリームス | 0 | 5 | ● | 木之子河川敷(談議所公園) | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 015 | 2/20 | 日 | 高須少年野球クラブ | 2 | 2 | - | 神辺町民グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 016 | 2/20 | 日 | 坪生ファイターズ | 4 | 3 | ○ | 神辺町民グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 017 | 2/20 | 日 | 老松グレートボーイズ | 8 | 3 | ○ | 神辺町民グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 018 | 2/26 | 土 | WEST真備野球少年団 | 5 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園多目的広場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 019 | 2/26 | 土 | WEST真備野球少年団 | 9 | 6 | ○ | 井原リフレッシュ公園多目的広場 | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 020 | 2/26 | 土 | WEST真備野球少年団 | 7 | 4 | ○ | 井原リフレッシュ公園多目的広場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 021 | 2/26 | 土 | WEST真備野球少年団 | 5 | 2 | ○ | 井原リフレッシュ公園多目的広場 | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 022 | 2/27 | 日 | 御津少年野球クラブ | 1 | 4 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | フルメンバー | |
| 023 | 2/27 | 日 | 岡山庭瀬シャークス | 8 | 2 | ○ | 御津スポーツパーク | 練習試合 | フルメンバー | |
| 024 | 2/27 | 日 | 御津少年野球クラブ | 1 | 2 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 025 | 3/5 | 土 | 賀陽ジュニアBBC | 5 | 6 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 026 | 3/5 | 土 | 賀陽ジュニアBBC | 3 | 4 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 027 | 3/5 | 土 | 賀陽ジュニアBBC | 4 | 5 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 028 | 3/12 | 土 | 中洲パワーズ | 4 | 7 | ● | ジャパンエナジーグランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 029 | 3/12 | 土 | 中洲パワーズ | 5 | 13 | ● | ジャパンエナジーグランド | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 030 | 3/12 | 土 | 中洲パワーズ | 5 | 3 | ○ | ジャパンエナジーグランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 031 | 3/12 | 土 | 中洲パワーズ | 8 | 7 | ○ | ジャパンエナジーグランド | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 032 | 3/13 | 日 | 駅家少年野球クラブ | 2 | 1 | ○ | 弥生が丘グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 033 | 3/13 | 日 | 府中明郷 | 3 | 1 | ○ | 弥生が丘グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 034 | 3/13 | 日 | 駅家少年野球クラブ | 6 | 5 | ○ | 弥生が丘グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 035 | 3/19 | 土 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 3 | 0 | ○ | 財田スポーツ広場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 036 | 3/19 | 土 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 0 | 2 | ● | 財田スポーツ広場 | 練習試合 | 4年生以下 | |
| 037 | 3/19 | 土 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 13 | 7 | ○ | 財田スポーツ広場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 038 | 3/20 | 日 | 日生ウィングスジュニア | 8 | 1 | ○ | 和気町総合グランド | 本荘35周年記念大会 | フルメンバー | |
| 039 | 3/20 | 日 | 御津少年野球クラブ | 1 | 2 | ● | 和気町総合グランド | 本荘35周年記念大会 | フルメンバー | |
| 040 | 3/26 | 土 | 笠岡中央少年野球団 | 4 | 3 | ○ | 矢掛球場 | 井笠地区春季大会 | フルメンバー | |
| 041 | 3/27 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 2 | 0 | ○ | 矢掛球場 | 井笠地区春季大会 | フルメンバー | |
| 042 | 3/27 | 日 | 瀬戸内少年野球団 | 2 | 5 | ● | 矢掛球場 | 井笠地区春季大会 | フルメンバー | |
| 043 | 4/2 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 6 | 13 | ● | 美の浜グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 044 | 4/2 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 1 | 5 | ● | 美の浜グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 045 | 4/9 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 13 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 学童軟式野球大会 井原地区予選 |
フルメンバー | |
| 046 | 4/9 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 10 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 学童軟式野球大会 井原地区予選 |
フルメンバー | |
| 047 | 4/10 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 9 | 3 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 木之子招待 | フルメンバー | |
| 048 | 4/10 | 日 | 浅口市寄島スポーツ少年団 | 12 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 木之子招待 | フルメンバー | |
| 049 | 4/23 | 土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 3 | 2 | ○ | 井原運動公園野球場 | 学童軟式野球大会 井原地区予選 |
フルメンバー | |
| 050 | 5/3 | 火・祝 | WEST真備野球少年団 | 6 | 2 | ○ | 美の浜グラウンド | 笠岡フェスティバル | フルメンバー | |
| 051 | 5/3 | 火・祝 | 瀬戸内少年野球団 | 1 | 7 | ● | 美の浜グラウンド | 笠岡フェスティバル | フルメンバー | |
| 052 | 5/7 | 土 | 川上野球スポーツ少年団 | 1 | 3 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 053 | 5/7 | 土 | 庄スポーツ少年団 | 2 | 3 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 054 | 5/8 | 日 | 彦崎野球スポーツ少年団 | 6 | 5 | ○ | 総社スポーツセンター補助球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 055 | 5/8 | 日 | 総社ジュニアスポーツ少年団 | 3 | 2 | ○ | 総社スポーツセンター補助球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 056 | 5/22 | 日 | 阿蘇野球少年団 | 0 | 2 | ● | 鬼ノ城スポーツセンター | 練習試合 | フルメンバー | |
| 057 | 5/22 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 4 | 4 | - | 鬼ノ城スポーツセンター | 練習試合 | フルメンバー | |
| 058 | 5/22 | 日 | 川辺野球スポーツ少年団 | 14 | 2 | ○ | 鬼ノ城スポーツセンター | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 059 | 6/4 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 6 | 3 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 060 | 6/4 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 2 | 6 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 061 | 6/11 | 土 | 落合スポーツ少年団野球部 (新見地区代表) |
6 | 2 | ○ | 山手スポーツ広場 | 第36回岡山県 学童軟式野球選手権大会 |
フルメンバー | |
| 062 | 6/12 | 日 | 船穂スカイラークス (倉敷地区代表) |
2 | 4 | ● | 総社市スポーツセンター野球場 | 第36回岡山県 学童軟式野球選手権大会 |
フルメンバー | |
| 063 | 6/18 |
土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 9 | 6 | ○ | 矢掛球場 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 064 | 6/18 | 土 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 14 | 2 | ○ | 矢掛球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 065 | 6/19 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 14 | 0 | ○ | つばきの丘多目的グラウンド | 練習試合 | 5年生以下主体 | |
| 066 | 6/19 | 日 | 浅口市寄島スポーツ少年団 | 3 | 3 | - | つばきの丘多目的グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 067 | 6/19 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 2 | 0 | ○ | つばきの丘多目的グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 068 | 6/25 |
土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 0 | 1 | ● | 茂平グラウンド | 岡山県学童軟式野球大会 井笠地区予選 |
フルメンバー | |
| 069 | 7/3 | 日 | 緑丘レインボーズ | 5 | 1 | ○ | つばきの丘多目的広場 | 里庄招待 | フルメンバー | |
| 070 | 7/3 | 日 | 瀬戸内少年野球団 | 3 | 0 | ○ | つばきの丘多目的広場 | 里庄招待 | フルメンバー | |
| 071 | 7/9 |
土 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 3 | 2 | ○ | 美星 | リーグ戦 | ||
| 072 | 7/9 | 土 | 川辺野球スポーツ少年団 | 3 | 6 | ● | 美星 | 練習試合 | ||
| 073 | 7/16 | 土 | 笠岡中央少年野球団 | 4 | 0 | ○ | 笠岡中央小学校 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 074 | 7/16 | 土 | 笠岡中央少年野球団 | 2 | 17 | ● | 笠岡中央小学校 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 075 | 7/30 | 土 | 高梁落合野球スポーツ少年団 | 7 | 6 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 076 | 7/30 | 土 | 高梁落合野球スポーツ少年団 | 14 | 2 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 077 | 7/30 | 土 | 高梁落合野球スポーツ少年団 | 2 | 8 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | ||
| 078 | 8/6 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 1 | 8 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 079 | 8/6 | 土 | 里庄町少年野球クラブ | 14 | 7 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 080 | 8/7 | 日 | 中条少年野球 | 10 | 0 | ○ | 中条小学校 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 081 | 8/7 | 日 | 竹尋ジャガーズ | 12 | 0 | ○ | 中条小学校 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 082 | 8/7 | 日 | 中条少年野球 | 1 | 1 | - | 中条小学校 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 083 | 8/20 | 土 | 荘内野球スポーツ少年団 | 4 | 4 | - | 日生総合グランド | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 084 | 8/20 | 土 | 浜ウインドキッズ | 3 | 8 | ○ | 日生総合グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 085 | 8/27 | 土 | 浜田市野球スポーツ少年団 (島根県) |
4 | 7 | ● | 総社市スポーツセンター野球場 | 中国地区 学童軟式野球選手権大会 |
フルメンバー | |
| 086 | 9/10 | 土 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | 秋季県学童軟式野球大会 井原地区予選 |
5年生以下 | |
| 087 | 9/11 | 日 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 6 | 1 | ○ | 井原小学校 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 088 | 9/11 | 日 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 11 | 10 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 089 | 9/18 | 日 | ヤング山陽 | 6 | 6 | ● | 芳井球場 | 芳井招待 | フルメンバー | |
| 090 | 9/18 | 日 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 2 | 5 | ● | 芳井球場 | (交流戦) | フルメンバー | |
| 091 | 9/23 | 金・祝 | 賀陽ジュニアBBC | 1 | 3 | ● | 井原運動公園野球場 | 井原招待 | フルメンバー | |
| 092 | 9/24 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 8 | 0 | ○ | 井原小学校 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 093 | 9/24 | 土 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 19 | 0 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 094 | 9/25 | 日 | 成羽野球スポーツ少年団 | 2 | 0 | ○ | 成羽運動公園野球場 | 成羽招待 | フルメンバー | |
| 095 | 9/25 | 日 | 里庄町少年野球クラブ | 6 | 1 | ○ | 成羽運動公園野球場 | 成羽招待 | フルメンバー | |
| 096 | 10/1 | 土 | 緑丘少年野球 | 2 | 7 | ● | 勝田総合運動公園グランド | 美作地区選抜少年野球 第10回記念大会 |
フルメンバー | |
| 097 | 10/8 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 2 | 7 | ● | 美の浜グラウンド | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 098 | 10/8 | 土 | 瀬戸内少年野球団 | 8 | 4 | ○ | 美の浜グラウンド | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 099 | 10/9 | 日 | 鞆古城クラブ | 6 | 2 | ○ | 第19回 少年野球親善大会中条大会 |
フルメンバー | ||
| 100 | 10/9 | 日 | 英数学館少年野球クラブ | 4 | 1 | ○ | 第19回 少年野球親善大会中条大会 |
フルメンバー | ||
| 101 | 10/9 | 日 | 水呑ドルフィンズ少年野球クラブ | 0 | 3 | ● | 第19回 少年野球親善大会中条大会 |
フルメンバー | ||
| 102 | 10/10 | 月・祝 | 邑久リーガース | 3 | 3 | - | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 103 | 10/10 | 月・祝 | 御津少年野球クラブ | 2 | 11 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 104 | 10/10 | 月・祝 | 相生パワフルズ | 1 | 8 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 105 | 10/23 | 日 | 浅口市寄島スポーツ少年団 | 2 | 2 | - | 浅口市寄島運動場 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 106 | 10/23 | 日 | 浅口市寄島スポーツ少年団 | 7 | 0 | ○ | 浅口市寄島運動場 | 5年生以下 | ||
| 107 | 11/3 | 木・祝 | 笠岡中央少年野球団 | 6 | 5 | ○ | 美星球場 | 井笠地区秋季大会 | 5年生以下 | |
| 108 | 11/3 | 木・祝 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 8 | 5 | ○ | 美星球場 | 井笠地区秋季大会 | 5年生以下 | |
| 109 | 11/6 | 日 | 当新田野球クラブ | 0 | 0 | ● | 浅口市寄島運動場 | 寄島招待 | フルメンバー | |
| 110 | 11/6 | 日 | 津山ヤンクパワーズ | 5 | 2 | ○ | 浅口市寄島運動場 | 交流戦 | フルメンバー | |
| 111 | 11/20 | 日 | 矢掛町軟式野球スポーツ少年団 | 1 | 11 | ● | 矢掛球場 | 井笠地区秋季大会 | 5年生以下 | |
| 112 | 11/23 | 水・祝 | 総社北野球少年団 | 1 | 1 | ● | 美の浜グラウンド | 瀬戸内チャンピオンシップ | フルメンバー | |
| 113 | 11/23 | 水・祝 | 勝山野球スポーツ少年団 | 8 | 1 | ○ | 美の浜グラウンド | 交流戦 | フルメンバー | |
| 114 | 12/3 | 土 | 片上野球スポーツ少年団 | 8 | 6 | ○ | 備前市日生運動公園野球場 | 日生 橋本義隆杯 |
フルメンバー | |
| 115 | 12/3 | 土 | 川上野球スポーツ少年団 | 0 | 3 | ● | 備前市日生運動公園野球場 | 日生 橋本義隆杯 |
フルメンバー | |
| 116 | 12/23 | 金・祝 | 岡輝レンジャーズ | 0 | 6 | ● | 倉敷市営球場サブグランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 117 | 12/23 | 金・祝 | 宇野野球スポーツ少年団 | 3 | 2 | ○ | 倉敷市営球場サブグランド | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 118 | 12/23 | 金・祝 | 岡南ファイヤーウルフ | 5 | 1 | ○ | 倉敷市営球場サブグランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 119 | 12/23 | 金・祝 | 中洲パワーズ | 3 | 3 | - | 倉敷市営球場サブグランド | 練習試合 | 5年生以下 | |