![]()
| 日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 場所 | 大会名 | 結果 | 備考 | |
| 001 | 1/17 | 笠岡中央少年野球団 | 4 | 1 | ○ |
芳井球場 | 練習試合 | フル(6年を含む) | |
| 002 | 1/17 | 笠岡中央少年野球団 | 8 | 5 | ○ | 芳井球場 | 練習試合 | 3年主体 | |
| 003 |
1/17 | 笠岡中央少年野球団 | 4 | 1 | ○ | 芳井球場 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 004 |
1/17 | 笠岡中央少年野球団 | 1 | 3 | ● | 芳井球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 005 | 1/30 | 箭田・呉妹合同チーム | 4 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 006 | 1/30 | 箭田・呉妹合同チーム | 4 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 007 | 2/13 | 芥子山ベアーズ | 3 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 008 | 2/13 | 川辺SP | 3 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 009 | 2/13 | 川辺SP | 1 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 010 | 2/13 | 木之子イーグルスSP | 3 | 4 | ● | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 3年主体 | |
| 011 | 2/14 | 御津少年野球クラブ | 1 | 0 | ○ | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年以下 | |
| 012 | 2/14 | 御津少年野球クラブ | 2 | 0 | ○ | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 4年以下 | |
| 013 |
2/14 | 御津少年野球クラブ | 0 | 4 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年以下 | |
| 014 | 2/14 | 御津少年野球クラブ | 4 | 8 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 3年主体 | |
| 015 | 2/21 | 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団 | 2 | 1 | ○ | 小田球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 016 | 2/21 | 西浦少年野球 | 4 | 6 | ● | 小田球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 017 | 2/21 | 西浦少年野球 | 0 | 5 | ● | 小田球場 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 018 | 2/27 | 川辺野球SP | 1 | 3 | ● | 芳井球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 019 | 2/27 | 川辺野球SP | 2 | 5 | ● | 芳井球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 020 | 2/27 | 川辺野球SP | 8 | 0 | ○ | 芳井球場 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 021 | 2/27 | 川辺野球SP | 5 | 3 | ○ | 芳井球場 | 練習試合 | 3年主体 | |
| 022 | 2/28 | 手城少年野球 | 2 | 1 | ○ | 弥生ヶ丘グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 023 | 2/28 | 手城少年野球 | 3 | 5 | ● | 弥生ヶ丘グラウンド | 練習試合 | 3年主体 | |
| 024 | 2/28 | 駅家少年野球 | 0 | 0 | △ | 弥生ヶ丘グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 025 | 2/28 | 駅家少年野球 | 8 | 5 | ○ | 弥生ヶ丘グラウンド | 練習試合 | 3年主体 | |
| 026 | 3/13 | 瀬戸内少年野球団 | 3 | 2 | ○ | 美の浜グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 027 | 3/13 | 瀬戸内少年野球団 | 4 | 6 | ● | 美の浜グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 028 | 3/13 | 瀬戸内少年野球団 | 8 | 5 | ○ | 美の浜グラウンド | 練習試合 | 3年主体 | |
| 029 | 3/13 | 瀬戸内少年野球団 | 6 | 6 | △ | 美の浜グラウンド | 練習試合 | 3年主体 | |
| 030 | 3/14 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 6 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 031 | 3/14 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 7 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 032 | 3/14 | 東岡山ジュニアドラゴンズ | 3 | 15 | ● | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 033 | 3/20 | 二万野球スポーツ少年団 | 6 | 3 | ○ | 美星球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 034 | 3/20 | 寄島野球スポーツ少年団 | 1 | 5 | ● | 美星球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 035 | 3/21 | 本荘野球スポーツ少年団 | 2 | 3 | ● | 和気総合グラウンド | 本荘野球スポーツ少年団交流戦 | フルメンバー | |
| 035 | 3/21 | 成羽野球スポーツ少年団 | 4 | 1 | ○ | 和気総合グラウンド | 本荘野球スポーツ少年団交流戦 | フルメンバー | |
| 036 | 3/21 | ヤング山陽 | 6 | 7 | ● | 和気総合グラウンド | 本荘野球スポーツ少年団交流戦 | フルメンバー | |
| 037 | 3/22 | 荘内野球スポーツ少年団 | 5 | 3 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 038 | 3/22 | 荘内野球スポーツ少年団 | 7 | 8 | ● | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 3年主体 | |
| 039 | 3/22 | 荘内野球スポーツ少年団 | 5 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 040 | 3/28 | 四福少年野球 | 4 | 2 | ○ | 三菱自工北グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 041 | 3/28 | 中州パワーズ | 2 | 5 | ● | 三菱自工北グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 042 | 3/28 | 西浦少年野球 | 3 | 3 | △ | 三菱自工北グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 043 | 3/28 | 西浦少年野球 | 0 | 8 | ● | 三菱自工北グランド | 練習試合 | 4年以下 | |
| 044 | 4/03 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 3 | 2 | ○ | 美の浜グラウンド | 井笠地区春季大会 | フルメンバー | |
| 045 | 4/04 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 1 | 3 | ● | 茂平運動場 | 井笠地区春季大会 | フルメンバー | |
| 046 | 4/11 | 高梁落合野球スポーツ少年団 | 5 | 5 | △ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 047 | 4/11 | 備中備中太陽スポーツ少年団 | 11 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 048 | 4/17 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 5 | 0 | ○ | 芳井球場 | 全軟県大会 井原地区予選 |
フルメンバー | |
| 049 | 4/24 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 2 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 全軟県大会 井原地区予選 |
フルメンバー | |
| 050 | 4/24 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 4 | 5 | ● | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 4年主体 | |
| 051 | 4/29 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 2 | 4 | ● | 井原リフレッシュ公園 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 052 | 4/29 | WEST真備野球少年団 | 2 | 5 | ● | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 053 | 4/29 | 岡山庭瀬シャークス | 2 | 5 | ● | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 054 | 4/29 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 6 | 4 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 055 | 5/2 | 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団 | 7 | 1 | ○ | 岡山市田原グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 056 | 5/2 | 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団 | 11 | 1 | ○ | 岡山市田原グランド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 057 | 5/2 | 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団 | 3 | 4 | ● | 岡山市田原グランド | 練習試合 | 5年以下 | |
| 058 | 5/3 | 岡山庭瀬シャークス | 1 | 0 | ○ | 美の浜グラウンド | 笠岡フェスティバル | フルメンバー | |
| 059 | 5/3 | 荘内野球少年団 | 6 | 5 | ○ | 美の浜グラウンド | 笠岡フェスティバル | フルメンバー | |
| 060 | 5/4 | 里庄町少年野球クラブ | 0 | 4 | ● | 美の浜グラウンド | 笠岡フェスティバル | フルメンバー | |
| 061 | 5/9 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 0 | 2 | ● | 矢掛運動公園・野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 062 | 5/9 | 総社ベースボールクラブ | 4 | 3 | ○ | 矢掛運動公園・野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 064 | 5/29 | 笠岡中央少年野球団 | 2 | 1 | ○ | 笠岡中央小学校 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 065 | 5/29 | 笠岡中央少年野球団 | 5 | 2 | ○ | 笠岡中央小学校 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 066 | 5/30 | 里庄町少年野球クラブ | 0 | 6 | ● | 里庄球場 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 067 | 5/30 | 里庄町少年野球クラブ | 1 | 2 | ● | 里庄球場 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 068 | 6/5 | 瀬戸内少年野球団 | 0 | 0 | ● | 里庄球場 | 岡山県学童軟式野球大会 井笠地区予選 |
フルメンバー | |
| 069 | 6/12 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 0 | 9 | ● | 井原小学校 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 070 | 6/12 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 10 | 0 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 071 | 6/19 | 伊部パワフルズ | 1 | 2 | ● | 総社市スポーツセンター補助球場 | 高円宮賜杯第31回全日本学童軟式野球大会 兼 第35回岡山県学童軟式野球選手権大会 ・ 第14回中国学童軟式野球大会 |
フルメンバー | |
| 072 | 7/3 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 10 | 5 | ○ | 矢掛運動公園野球場 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 073 | 7/3 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | - | - | 雨天中止 | 矢掛運動公園野球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 074 | 7/4 | 一福ウルフ | 4 | 0 | ○ | 里庄中学校 | 里庄招待 | フルメンバー | |
| 075 | 7/4 | WEST真備 | 1 | 1 | ○ | 里庄中学校 | 里庄招待 | フルメンバー | |
| 076 | 7/4 | 西浦少年野球 | 10 | 4 | ○ | 里庄中学校 | 里庄招待 | フルメンバー | |
| 077 | 7/26 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 5 | 5 | △ | 芳井中学校 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 078 | 7/26 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 5 | 4 | ○ | 芳井中学校 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 079 | 7/31 | 岡山庭瀬シャークス | 7 | 10 | ● | 御津スポーツパーク | ジュニア交流大会 | 4年以下 | |
| 080 | 7/31 | 帯江エンゼルス | 9 | 5 | ○ | 御津スポーツパーク | ジュニア交流大会 | 4年以下 | |
| 081 | 8/8 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 9 |
3 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | 5年以下 | |
| 082 | 8/8 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 1 | 7 | ● | 井原小学校 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 083 | 8/8 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 6 | 1 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 084 | 8/13 | 日高ドリームスポーツ少年団 | 5 | 5 | ● | 愛媛県松山市北条南中学校 | オートハウス旗メジャースポーツ杯 学童軟式野球大会 |
フルメンバー | |
| 085 | 8/22 | 神辺イーグルス少年野球クラブ | 3 | 5 | ● | 駅家運動公園 | 駅家招待 | フルメンバー | |
| 086 | 8/22 | 水呑ドルフィンズ | 1 | 3 | ● | 駅家運動公園 | 駅家招待 | フルメンバー | |
| 087 | 8/22 | 東広島ジュニア | 11 | 1 | ○ | 千田浄化槽グランド | 練習試合 | 4年生主体 | |
| 088 | 8/22 | 大津野パワーズ | 7 | 0 | ○ | 千田浄化槽グランド | 練習試合 | 4年生主体 | |
| 089 | 8/28 | 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 | 6 | 0 | ○ | 寄島運動公園美の浜グラウンド | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 090 | 8/28 | 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 | 14 | 2 | ○ | 寄島運動公園 | 練習試合 | 4年生主体 | |
| 091 | 8/28 | 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 | 12 | 0 | ○ | 寄島運動公園 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 092 | 8/29 | 岡田野球スポーツ少年団 | 5 | 0 | ○ | 高梁川河川敷グラウンド | 練習試合 | フルメンバー | |
| 093 | 8/29 | 岡田野球スポーツ少年団 | 4 | 1 | ○ | 高梁川河川敷グラウンド | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 094 | 8/29 | 岡田野球スポーツ少年団 | 7 | 6 | ○ | 高梁川河川敷グラウンド | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 095 | 9/4 | 木之子イーグルススポーツ少年団 | 4 | 1 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 第25回秋季県学童軟式野球大会 井原地区予選(新人戦) |
5年生以下 | |
| 096 | 9/4 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 5 | 3 | ○ | 井原リフレッシュ公園 | 第25回秋季県学童軟式野球大会 井原地区予選(新人戦) |
5年生以下 | |
| 097 | 9/5 | 里庄町少年野球クラブ | 1 | 3 | ● | 寄島運動場(B&Gグラウンド) | 寄島招待 | フルメンバー | |
| 098 | 9/5 | 粒江ビッグスター | 3 | 0 | ○ | 三ツ山スポーツ公園多目的グラウンド | 交流戦 | フルメンバー | |
| 099 | 9/11 | 川上野球スポーツ少年団 | 1 | 3 | ● | 井原小学校 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 100 | 9/11 | 川上野球スポーツ少年団 | 4 | 4 | △ | 井原小学校 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 101 | 9/11 | 川上野球スポーツ少年団 | 7 | 4 | ○ | 井原小学校 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 102 | 9/19 | 岡山庭瀬シャークス | 3 | 8 | ● | 芳井球場 | 芳井招待 | フルメンバー | |
| 103 | 9/20 | 瀬戸内少年野球団 | 2 | 2 | △ | 美の浜グラウンド | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 104 | 9/20 | 瀬戸内少年野球団 | - | - |
雨天中止 |
美の浜グラウンド | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 105 | 9/25 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 9 | 3 | ○ | 美星小学校 | リーグ戦 | フルメンバー | |
| 106 | 9/25 | 美星スポーツ少年団軟式野球部 | 12 | 1 | ○ | 美星小学校 | 練習試合 | 4年生主体 | |
| 107 | 9/26 | KAYO Jr | 2 | 0 | ○ | 成羽運動公園野球場/多目的 | 成羽招待 | フルメンバー | |
| 108 | 9/26 | 日生ウィングス Jr | 2 | 1 | ○ | 成羽運動公園野球場/多目的 | 成羽招待 | フルメンバー | |
| 109 | 10/3 | 茶屋町ライオンズ | 0 | 1 | ● | 茶屋町球戯場(ライスセンター) | 練習試合 | フルメンバー | |
| 110 | 10/3 | 茶屋町ライオンズ | - | - | 雨天中止 |
茶屋町球戯場(ライスセンター) | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 111 | 10/16 | 芳井町野球スポーツ少年団 | 7 | 0 | ○ | 里庄町野球場 | ジュニア軟式野球選手権大会 井笠地区予選 |
4年以下 | |
| 112 | 10/16 | 里庄町少年野球クラブ | 11 | 0 | ○ | 里庄町野球場 | ジュニア軟式野球選手権大会 井笠地区予選 |
4年以下 | |
| 113 | 10/17 | 玉島南少年野球 | 0 | 4 | ● | 矢掛球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 114 | 10/17 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 6 | 1 | ○ | 矢掛球場 | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 115 | 10/17 | 玉島南少年野球 | 3 | 3 | △ | 矢掛球場 | 練習試合 | フルメンバー | |
| 116 | 10/23 | 西浦少年野球 | 2 | 0 | ○ | 哲多野球場 | マクドナルドカップ 第25回岡山県秋季学童軟式野球大会(新人戦) |
5年生以下 | |
| 117 | 10/24 | 彦崎野球スポーツ少年団 | 1 | 5 | ● | ピオーネ球場 多目的広場 | マクドナルドカップ 第25回岡山県秋季学童軟式野球大会(新人戦) |
5年生以下 | |
| 118 | 11/14 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 7 | 0 | ○ | 浅口市寄島運動場 | 井笠地区秋季大会 | 5年生以下 | |
| 119 | 11/14 | 瀬戸内少年野球団 | 3 | 2 | ○ | 浅口市寄島運動場 | 井笠地区秋季大会 | 5年生以下 | |
| 120 | 11/23 | 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 | 2 | 6 | ● | 浅口市寄島運動場 | 井笠地区秋季大会 | 5年生以下 | |
| 121 | 11/21 | 一宮ウィングス軟式野球スポーツ少年団 | 4 | 2 | ○ | 笠岡市営球場 | 瀬戸内少年野球団招待 チャンピオンシップ大会 | フルメンバー | |
| 122 | 11/21 | 瀬戸内少年野球団 | 1 | 0 | ○ | 笠岡市営球場 | 瀬戸内少年野球団招待 チャンピオンシップ大会 | フルメンバー | |
| 123 | 11/23 | 大高少年野球 | 4 | 5 | ● | 笠岡市営球場 | 瀬戸内少年野球団招待 チャンピオンシップ大会 | フルメンバー | |
| 124 | 11/23 | 浅口市寄島町野球スポーツ少年団 | 2 | 6 | ● | 浅口市寄島運動場 | 練習試合 | 4年以下 | |
| 125 | 11/27 | 中州パワーズ | 2 | 3 | ● | 高梁市成羽運動公園 | ジュニア軟式野球選手権大会 | 4年以下 | |
| 126 | 11/28 | 岡輝レンジャーズジュニア軟式野球スポーツ少年団 | 1 | 3 | ● | 総社市スポーツセンター野球場 | 総社北野球少年団 結成30周年記念大会 |
フルメンバー | |
| 127 | 12/4 | 日比野球スポーツ少年団 | 2 | 4 | ● | 備前市日生運動公園野球場 | 日生招待 橋本義隆杯 |
フルメンバー | |
| 128 | 12/11 | 笠岡中央少年野球団 | 9 | 0 | ○ | 井原リフレッシュ公園野球場 | ミニ井原招待2010 | フルメンバー | |
| 129 | 12/11 | 矢掛町野球スポーツ少年団 | 2 | 2 | ● | 井原リフレッシュ公園野球場 | ミニ井原招待2010 | フルメンバー | |
| 130 | 12/23 | 御津少年野球 | 2 | 4 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年生以下 | |
| 131 | 12/23 | 御津少年野球 | 7 | 9 | ● | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 4年以下 | |
| 132 | 12/23 | 里庄町少年野球クラブ | 6 | 2 | ○ | 御津スポーツパーク | 練習試合 | 5年生以下 |