トップ>経営支援情報>統計(工業統計)
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 | 100.0 | 6,914 | 100.0 | 17,297,094 | 100.0 |
| 食料品製造業 | 14 | 8.0 | 191 | 2.8 | 240,899 | 1.4 |
| 飲料飼料たばこ製造業 | 2 | 1.1 | 14 | 0.2 | χ | χ |
| 繊 維 工 業 | 31 | 17.6 | 576 | 8.3 | 1,175,259 | 6.8 |
| 衣服その他の繊維製品 | 32 | 18.2 | 655 | 9.5 | 1,224,970 | 7.1 |
| 木材・木製品製造業 | 1 | 0.6 | 23 | 0.3 | χ | χ |
| 家具・装備品製造業 | 6 | 3.4 | 33 | 0.5 | 29,029 | 0.2 |
| パルプ・紙・紙製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出版・印刷・同関連 | 3 | 1.7 | 42 | 0.6 | 17,214 | 0.1 |
| 化 学 工 業 | 1 | 0.6 |
27 |
0.4 |
χ |
χ |
| 石油製品・石炭製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プラスチック製品 | 16 | 9.1 | 1165 | 16.8 | 5,807,206 | 33.6 |
| ゴム製品製造業 | 3 | 1.7 | 36 | 0.5 | 8,204 | 0.0 |
| なめし革・同製品・毛皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窯業・土石製品製造業 | 5 | 2.8 | 241 | 3.5 | 400,049 | 2.3 |
| 鉄 鋼 業 | 1 | 0.6 | 5 | 0.1 | χ | χ |
| 非鉄金属製造業 | 4 | 2.3 | 141 | 2.0 | 553,046 | 3.2 |
| 金属製品製造業 | 13 | 7.4 | 186 | 2.7 | 346,656 | 2.0 |
| 一般機械器具製造業 | 11 | 6.3 | 902 | 13.0 | 1,711,767 | 9.9 |
| 電気機械器具製造業 | 9 | 5.1 | 256 | 3.7 | 433,159 | 2.5 |
| 情報通信機械器具製造業 | 2 | 1.1 | 605 | 8.8 | χ | χ |
| 電子部品機械器具製造業 | 3 | 1.7 | 725 | 10.5 | 1,744,476 | 10.1 |
| 輸送用機械器具製造業 | 19 | 10.8 | 1091 | 15.8 | 2,424,761 | 14.0 |
| 精密機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の製造業 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
.0 |
| 秘匿値(χ) 計 | 0 | 0 | 1,180,399 | 6.8 | ||